PVC
1.15. PVC-Schlauch
1.15.3. Saug- und Druckschlauch
1.15.3.3. Stahl-Sprale
1.15.3.3.2. Saug-/Druckschlauch mit Stahlspirale Armoflex
Kunststoff Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Norm : EU 10/2011 Kat. A, B, C Vakuum : 0,9 bar Temperaturbereich : von -15°C bis +60°C Aufbau : Kunststoff, transparent, glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale Biegeradius : 3 x Innendurchmesser |
Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0005.pdf |
»
Innen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Außen-Ø mm |
Betriebsdruck bar |
Biegeradius mm |
Gewicht kg |
Artikelnummer | € Meter |
10 | 3 | 16 | 10 | 30 | 0,200 | 60077022 | 3,19 |
12 | 3 | 18 | 9 | 36 | 0,210 | 60077023 | 3,24 |
14 | 3 | 20 | 9 | 42 | 0,230 | 60077024 | 3,62 |
16 | 3 | 22 | 9 | 48 | 0,260 | 60077025 | 3,98 |
18 | 3 | 24 | 8 | 54 | 0,320 | 60077026 | 4,55 |
20 | 3,5 | 27 | 8 | 60 | 0,360 | 60077027 | 4,79 |
25 | 4 | 33 | 8 | 75 | 0,500 | 60077028 | 6,62 |
32 | 4 | 40 | 8 | 96 | 0,680 | 60077029 | 9,16 |
38 | 4,5 | 47 | 7 | 114 | 0,820 | 60077030 | 10,53 |
40 | 4,5 | 49 | 7 | 120 | 0,900 | 60077031 | 11,36 |
45 | 4,5 | 54 | 6 | 135 | 1,100 | 60077032 | 13,77 |
50 | 5,5 | 61 | 5 | 150 | 1,280 | 60077033 | 14,60 |
60 | 5,5 | 71 | 5 | 180 | 1,750 | 60077034 | 20,66 |
63 | 6 | 75 | 5 | 189 | 1,800 | 60077035 | 22,73 |
76 | 6 | 88 | 4 | 228 | 2,400 | 60077036 | 23,71 |
80 | 6,5 | 93 | 4 | 240 | 2,570 | 60077037 | 29,32 |
90 | 6,5 | 103 | 4 | 270 | 2,950 | 60077038 | 33,07 |
102 | 7 | 116 | 3 | 306 | 3,800 | 60077039 | 39,26 |
110 | 7,5 | 125 | 3 | 330 | 4,200 | 60077040 | 45,97 |
127 | 8 | 143 | 3 | 381 | 4,800 | 60077041 | 60,46 |
152 | 8,5 | 169 | 2 | 456 | 6,500 | 60077042 | 78,46 |
Preise gültig ab 01.01.23