Armaturen
Dichtungen
2.19. Dichtungen
2.19.1. Gewindedichtung GD
Gewindedichtungen für zöllige Gewinde. Druckversion PDF |
»PTFE
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1/2" | 20 | 13 | 2 | 62877903 | 0,55 |
3/4" | 26 | 19 | 2 | 62877923 | 0,55 |
1" | 33 | 24 | 2 | 62877943 | 0,67 |
11/4" | 42 | 33 | 2 | 62877963 | 0,98 |
11/2" | 48 | 39 | 2 | 62877983 | 1,04 |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878003 | 1,16 |
21/2" | 78 | 63 | 2,5 | 62878023 | 1,96 |
3" | 88 | 77 | 3 | 62878043 | 2,08 |
4" | 114 | 100 | 3 | 62878063 | 3,19 |
»Polyurethankautschuk (AU)
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1/2" | 20 | 13 | 2 | 62877901 | 0,55 |
3/4" | 26 | 19 | 2 | 62877921 | 0,55 |
1" | 33 | 24 | 2 | 62877941 | 0,61 |
11/4" | 42 | 33 | 2 | 62877961 | 0,67 |
11/2" | 48 | 39 | 2 | 62877981 | 0,86 |
21/2" | 78 | 63 | 2,5 | 62878021 | 1,10 |
3" | 88 | 77 | 3 | 62878041 | 1,23 |
4" | 114 | 100 | 3 | 62878061 | 2,45 |
»FKM (Viton®)
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1/2" | 20 | 13 | 2 | 62877902 | 1,23 |
3/4" | 26 | 19 | 2 | 62877922 | 1,35 |
1" | 33 | 24 | 2 | 62877942 | 1,47 |
11/4" | 42 | 33 | 2 | 62877962 | 1,84 |
11/2" | 48 | 39 | 2 | 62877982 | 2,08 |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878002 | 3,31 |
21/2" | 78 | 63 | 2,5 | 62878022 | 4,41 |
3" | 88 | 77 | 3 | 62878042 | 6,68 |
4" | 114 | 100 | 3 | 62878062 | 13,84 |
»EPDM
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878005 | 1,78 |
3" | 88 | 77 | 3 | 62878045 | 2,57 |
4" | 114 | 100 | 3 | 62878065 | 3,06 |
»FFKM (Kalrez 6375)
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1" | 33 | 24 | 2 | 010,100000,112 | 120,30 |
2" | 60 | 49 | 2 | 010,200000,112 | 129,36 |
3" | 88 | 77 | 3 | 010,300000,112 | 171,50 |
»Polyamid, faserverstärkt
Gewinde Zoll |
Außen-Ø mm |
Innen-Ø mm |
Dicke mm |
Artikelnummer | € Stück |
1/2" | 20 | 13 | 2 | 62877900 | 0,55 |
3/4" | 26 | 19 | 2 | 62877920 | 0,67 |
1" | 33 | 24 | 2 | 62877940 | 0,92 |
11/4" | 42 | 33 | 2 | 62877960 | 1,35 |
11/2" | 48 | 39 | 2 | 62877980 | 1,65 |
2" | 60 | 49 | 2 | 62878000 | 2,33 |