Armaturen - Nippel
Reduzierungen/Adapter
2.7. Nippel/ Reduzierungen/ Adapter
2.7.1. Flansch mit Gewinde
2.7.1.1. Flanschgewindenippel FGN EN 1092
Ausführung: Gewinde G = DIN ISO 228/BSP 2999 = DIN 2999/BSPT Eigenschaften: - Verschraubung flachdichtend - Teil des RS® Baukastensystem |
Material: - Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571 - Werkstoff St: Stahl - Werkstoff Ms: Messing - Werkstoff Al: Aluminiumlegierung - Werkstoff PP: Polypropylen |
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 40
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
15 | G1/2"AG | 1.4571 | 931,015050,412 | 54,15 |
20 | G3/4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,020075,412 | 54,40 |
25 | G1"AG | 1.4571/1.4404 | 931,025100,412 | 66,76 |
32 | G11/4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,025125,412 | auf Anfrage |
32 | G11/4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,032125,412 | 84,98 |
40 | G11/2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,040150,412 | 96,82 |
50 | G11/2" | 1.4571/1.4404 | 931,050150,412 | 197,98 |
50 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,050200,412 (L) | 114,02 |
80 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | 931,080300,412 | 196,58 |
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
50 | G3/4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,050075,212 | 180,27 |
50 | G1"AG | 1.4571/1.4404 | 931,050100,212 | 177,98 |
50 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,050200,212 | 114,02 |
65 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,065200,212 | 243,08 |
50 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,080200,212 | 274,67 |
65 | G21/2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,065250,212 | 101,16 |
80 | G21/2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,080250,212 | 269,20 |
50 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | 931,050300,212 | 275,44 |
65 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | 931,065300,212 | 260,02 |
80 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | 931,080300,212 | 182,31 |
100 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | 931,100300,212 | 316,33 |
80 | G4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,080400,212 | 317,86 |
100 | G4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,100400,212 | 225,75 |
125 | G4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,125400,212 | auf Anfrage |
150 | G4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,150400,212 | auf Anfrage |
125 | G5"AG | 1.4571/1.4404 | 931,125500,212 | auf Anfrage |
150 | G6"AG | 1.4571/1.4404 | 931,150600,212 | 410,23 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Edelstahl V4A - beschichtet - Flanschbild PN 16
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Beschichtung | Artikelnummer | € Stück |
40 | G11/2"AG | 1.4571/1.4404 | CF-E-CTFE | 931,040150,41206 | auf Anfrage |
50 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | CF-E-CTFE | 931,050200,21206 | 252,00 |
80 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | CF-E-CTFE | 931,080300,21206 | 331,88 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16 - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
100 | 51/2"AG DIN 11 | 1.4571/1.4404 | 931,100550,252 | 354,17 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 40
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 931,050150,411 | 102,81 | ||
13 | G1/2"AG | St. verz. | 931,015050,411 | 43,57 |
20 | G3/4"AG | Stahl | 931,020075,411 | 63,57 |
25 | G3/4"AG | St verz. | 931,025075,411 | 78,22 |
25 | G1"AG | St verz. | 931,025100,411 (L) | 49,81 |
50 | G1"AG | St verz. | 931,050100,411 | auf Anfrage |
32 | G11/4"AG | St verz. | 931,032125,411 | 53,38 |
40 | G11/2"AG | St verz. | 931,040150,411 | 54,02 |
40 | 931,040200,411 | 87,91 | ||
50 | G2"AG | St verz. | 931,050200,411 | 69,18 |
80 | G3"AG | St verz. | 931,080300,411 | 82,94 |
100 | 931,100300,411 | 201,29 | ||
100 | G4"AG | St verz. | 931,100400,411 | 108,29 |
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
50 | G1"AG | St verz. | 931,050100,211 | 88,54 |
50 | G2"AG | St verz. | 931,050200,211 | 61,41 |
65 | G21/2"AG | St verz. | 931,065250,211 | 84,08 |
65 | G3"AG | St verz. | 931,065300,211 | 153,39 |
80 | G3"AG | St verz. | 931,080300,211 | 75,55 |
100 | G4"AG | St verz. | 931,100400,211 | 97,97 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16 - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
100 | 51/2"AG DIN 11 | St verz. | 931,100550,251 | 186,51 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Aluminium - Flanschbild PN 16
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
80 | G3"AG | Al | 931,080300,214 | auf Anfrage |
100 | G4"AG | Al | 931,100400,214 | auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.01.23
»Polypropylen - Flanschbild PN 10
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
25 | G1"AG | PP-H | 931,025100,115 | 69,18 |
40 | G11/2"AG | PP-H | 931,040150,115 | 82,05 |
50 | G2"AG | PP-H | 931,050200,115 | 96,70 |
80 | G3"AG | PP | 931,080300,115 | 126,00 |
Preise gültig ab 01.01.23