Armaturen - Nippel
Reduzierungen/Adapter
2.7. Nippel/ Reduzierungen/ Adapter
2.7.1. Flansch mit Gewinde
2.7.1.1. Flanschgewindenippel FGN EN 1092
Ausführung: Gewinde G = DIN ISO 228/BSP 2999 = DIN 2999/BSPT Eigenschaften: - Verschraubung flachdichtend - Teil des RS® Baukastensystem |
Material: - Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571 - Werkstoff St: Stahl - Werkstoff Ms: Messing - Werkstoff Al: Aluminiumlegierung - Werkstoff PP: Polypropylen Druckversion PDF |
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 40
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
€ Stück |
20 | G3/4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,020075,412 | 40,43 | 40,43 |
25 | G1"AG | 1.4571/1.4404 | 931,025100,412 | 49,37 | 49,37 |
32 | G11/4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,032125,412 | 62,84 | 62,84 |
40 | G11/2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,040150,412 | 71,66 | 71,66 |
50 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,050200,412 | 84,40 | 84,40 |
80 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | 931,080300,412 | 152,98 | 152,98 |
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
€ Stück |
50 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,050200,212 | 84,40 | 84,40 |
65 | G21/2"AG | 1.4571/1.4404 | 931,065250,212 | 106,94 | 106,94 |
65 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | 931,065300,212 | 192,63 | 192,63 |
80 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | 931,080300,212 | 135,06 | 135,06 |
100 | G4"AG | 1.4571/1.4404 | 931,100400,212 | 167,33 | 167,33 |
»Edelstahl V4A - beschichtet - Flanschbild PN 16
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Beschichtung | Artikelnummer Stück |
€ Stück |
40 | G11/2"AG | 1.4571/1.4404/E-CTFE | 931,040150,41205 | 155,04 | |
50 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | E-CTFE | 931,050200,21205 | 178,42 |
50 | G2"AG | 1.4571/1.4404 | CF-E-CTFE | 931,050200,21206 | 186,63 |
80 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | E-CTFE | 931,080300,21203 | 472,95 |
80 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | E-CTFE | 931,080300,21205 | 236,43 |
80 | G3"AG | 1.4571/1.4404 | CF-E-CTFE | 931,080300,21206 | 245,43 |
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16 - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
100 | 51/2"AG DIN 11 | 1.4571/1.4404 | 931,100550,252 | 262,39 |
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 40
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 931,040200,411 | 65,17 | ||
0 | 931,100300,411 | 102,41 | ||
13 | G1/2"AG | St. verz. | 931,015050,411 | 32,89 |
20 | G3/4"AG | Stahl | 931,020075,411 | 23,89 |
25 | G3/4"AG | St verz. | 931,025075,411 | 57,88 |
25 | G1"AG | St verz. | 931,025100,411 | 24,38 |
32 | G11/4"AG | St verz. | 931,032125,411 | 27,20 |
40 | G11/2"AG | St verz. | 931,040150,411 | 28,79 |
50 | G2"AG | St verz. | 931,050200,411 | 34,18 |
80 | G3"AG | St verz. | 931,080300,411 | 50,59 |
100 | G4"AG | St verz. | 931,100400,411 | 63,58 |
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
50 | G1"AG | St verz. | 931,050100,211 | 65,66 |
50 | G2"AG | St verz. | 931,050200,211 | 33,08 |
65 | G21/2"AG | St verz. | 931,065250,211 | 41,41 |
65 | G3"AG | St verz. | 931,065300,211 | 84,46 |
80 | G3"AG | St verz. | 931,080300,211 | 44,71 |
100 | G4"AG | St verz. | 931,100400,211 | 55,49 |
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16 - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
100 | 51/2"AG DIN 11 | St verz. | 931,100550,251 | 109,15 |
»Aluminium - Flanschbild PN 16
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
80 | G3"AG | Al | 931,080300,214 | 112,09 |
100 | G4"AG | Al | 931,100400,214 | 109,27 |
»Polypropylen - Flanschbild PN 10
DN Flansch mm |
Gewinde Zoll |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
25 | G1"AG | PP-H | 931,025100,115 | 51,33 |
40 | G11/2"AG | PP-H | 931,040150,115 | 62,54 |
50 | G2"AG | PP-H | 931,050200,115 | 71,54 |
80 | G3"AG | PP | 931,080300,115 | 93,35 |