Armaturen
Chemie/Betankung
2.3. Hebelarmkupplungen EN ISO 14420-7 (2828)
2.3.8. Typ CC, Mutterteil mit Schlauchtülle, für Schaleneinband
Einerseits Schalenstutzen nach EN14420-2 zum Einband mit Klemmschalen, andererseits Hebelarmkupplung Mutterteil nach EN14420-7. |
Betriebsdruck: 16 bar, für PP 6 bar Dichtungswerkstoffe: CSM - chlorsulphoniertes Polyethylen NBR - Nitrilkautschuk Druckversion PDF |
»Edelstahl V4A
DN Nenngröße |
Stutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
13 | 13 | 1/2" | 1.4408 | CSM | 62877294 | 23,31 |
19 | 19 | 3/4" | 1.4408 | CSM | 62877304 | 25,07 |
25 | 25 | 1" | 1.4408 | CSM | 62877314 | 29,86 |
32 | 32 | 11/4" | 1.4408 | CSM | 62877324 | 40,45 |
38 | 38 | 11/2" | 1.4408 | CSM | 62877334 | 44,35 |
38 | 40 | " | 1.4408 | CSM | 871,400150,200 | auf Anfrage |
50 | 50 | 2" | 1.4408 | CSM | 62877354 | 48,23 |
65 | 65 | 21/2" | 1.4401 | CSM | 62877364 | 68,67 |
75 | 75 | 3" | 1.4408 | CSM | 62877374 | 93,37 |
100 | 100 | 4" | 1.4408 | CSM | 62877384 | 130,91 |
»Messing
DN Nenngröße |
Stutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
13 | 13 | 1/2" | Ms | NBR | 62877295 | 27,34 |
19 | 19 | 3/4" | Ms | NBR | 62877305 | 28,10 |
25 | 25 | 1" | Ms | NBR | 62877315 | 30,37 |
32 | 32 | 11/4" | Ms | NBR | 62877325 | 34,30 |
38 | 38 | 11/2" | Ms | NBR | 62877335 | 40,07 |
38 | 40 | " | Ms | NBR | 62877345 | 40,07 |
50 | 50 | 2" | Ms | NBR | 62877355 | 46,75 |
65 | 65 | 21/2" | Ms | NBR | 62877365 | 65,90 |
75 | 75 | 3" | Ms | NBR | 62877375 | 73,08 |
100 | 100 | 4" | Ms | NBR | 62877385 | 124,61 |
»Edelstahl V4A E-CTFE beschichtet
DN Nenngröße |
Stutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
13 | 13 | 1/2" | 1.4408/E-CTFE | CSM | 871,130050,20005 | 110,63 |
19 | 19 | 3/4" | 1.4408/E-CTFE | CSM | 871,190075,20005 | 112,39 |
25 | 25 | 1" | 1.4408/E-CTFE | CSM | 871,250100,20005 | 117,31 |
32 | 32 | 11/4" | 1.4408/E-CTFE | CSM | 871,320125,20005 | 134,57 |
38 | 38 | 11/2" | 1.4401/E-CTFE | CSM | 871,380150,20005 | 138,47 |
50 | 50 | 2" | 1.4408/E-CTFE | CSM | 871,500200,20005 | 151,96 |
65 | 65 | 21/2" | 1.4401/E-CTFE | CSM | 871,650250,20005 | 171,74 |
75 | 75 | 3" | 1.4408/E-CTFE | CSM | 871,750300,20005 | 179,55 |
»Edelstahl V4A CF-E-CTFE beschichtet, elektrisch leitfähig
DN Nenngröße |
Sutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
25 | 25 | 1" | 1.4408/CF-E-CTFE | CSM | 871,250100,20006 | 124,87 |
38 | 38 | 11/2" | 1.4401/CF-E-CTFE | CSM | 871,380150,20006 | 146,66 |
50 | 50 | 2" | 1.4408/CF-E-CTFE | CSM | 871,500200,20006 | 160,78 |
65 | 65 | 21/2" | 1.4401/CF-E-CTFE | CSM | 871,650250,20006 | 180,56 |
75 | 75 | 3" | 1.4408/CF-E-CTFE | CSM | 871,750300,20006 | 189,25 |
»Polypropylen
DN Nenngröße |
Sutzen-Ø mm |
DN Zoll |
Werkstoff | Dichtung | Artikelnummer | € Stück |
25 | 25 | 1" | PP | CSM | 62877316 | 51,66 |
38 | 38 | 11/2" | PP | CSM | 62877336 | 50,27 |
50 | 50 | 2" | PP | CSM | 62877356 | 71,82 |