APDatec 27 - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
PVC
WG 1 - Stahl-Sprale
1.15. PVC-Schlauch
1.15.3. Saug- und Druckschlauch
1.15.3.3. Stahl-Sprale

1.15.3.3.1. Saug-/Druckschlauch mit Stahlspirale APDatec 27

Flexibler Saugschlauch aus Weich-PVC verstärkt mit
einer Federstahlspirale, innen und außen glatt.
Anwendung: Für Absaugung und Transport von Flüssigkeiten und
flüssigen Lebensmitteln entsprechend der EU-Verordnung 10/2011
A, B und C in Industrie, Landwirtschaft und Bewässerung.
Material: Weich-PVC
Spirale: Stahlspirale
Farbe: Transparent
Temperaturbereich: -5°C bis +65°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Konform nach EU 10/2011 A, B, C
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0058.pdf
Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres Händlerverbandes E/D/E.

     Druckversion PDF

  »

Innen-Ø
mm
Wand
mm
Außen-Ø
mm
PN (20°C)
bar
Vakuum
mmWS
Biegeradius
mm
Rollenlänge
m
Gewicht
kg/m
Artikelnummer
Meter
10 3,1 16,2 12 9000 30 50 0,190 60075754
12 3,1 18,2 12 9000 36 50 0,200 60075756
13 3,1 19,2 12 9000 39 50 0,220 60075758
14 3,1 20,2 12 9000 42 50 0,240 60075760
16 3,1 22,2 12 9000 48 50 0,270 60075762
18 3,5 25 11 9000 54 50 0,310 60075764
19 3,5 26 11 9000 57 50 0,380 60075766
20 3,5 27 10 9000 60 50 0,340 60075768
22 3,7 29,4 10 9000 66 50 0,420 60075770
25 4 25 10 9000 75 50 0,520 60075772
30 4,2 38,4 9 9000 90 50 0,670 60075774
32 4,2 40,4 9 9000 96 50 0,660 60075776
35 4,3 43,6 9 9000 105 50 0,760 60075778
38 4,5 47 9 9000 114 50 0,800 60075780
40 4,8 49,6 9 9000 120 50 0,950 60075782
42 5 52 9 9000 126 50 1,060 60075784
50 5,4 60,8 7 9000 150 50 1,300 60075788
65 6,1 77,2 5 9000 195 50 2,020 60075792
70 6,7 83,4 5 9000 210 50 2,230 60075794
80 6,3 92,6 4 9000 240 30 2,660 60075798
90 6,5 103 4 9000 270 30 3,080 60075800
102 7,5 117 3 9000 306 30 3,650 60075802
110 7 124 3 9000 330 30 4,200 60075804
125 8 141 3 9000 375 30 4,890 60075806
152 10 172 2 9000 456 20 6,940 60075808
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt