PVC
1.15. PVC-Schlauch
1.15.2. Schlauch mit Gewebe-Einlage
1.15.2.3. PVC-Gewebeschlauch Polyflex
PVC Luftdruckschlauch für Wasser und Druckluft. Beschränkt chemikalienbeständig. Physiologisch unbedenklich. Mit Kreuzgewebe und Längsfäden Norm : EU 10/2011 - KAT. A/B/C Temperaturbereich : von -20°C bis +60°C Innenseele : PVC, transparent, glatt Aussendecke : PVC, transparent, glatt |
»
Innen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Außen-Ø mm |
PN (20°C) bar |
Gewicht kg |
Artikelnummer | € Meter |
5 | 3 | 11 | 20 | 0,100 | POL,005003,008 | 1,19 |
6 | 3 | 12 | 20 | 0,110 | POL,006003,008 | 1,28 |
8 | 3 | 14 | 20 | 0,140 | POL,008003,008 | 1,51 |
9 | 3 | 15 | 20 | 0,140 | POL,009003,008 | 1,58 |
10 | 3 | 16 | 20 | 0,160 | POL,010003,008 | 1,67 |
12 | 4,5 | 21 | 15 | 0,290 | POL,012045,008 | 3,10 |
13 | 3 | 19 | 15 | 0,190 | POL,013003,008 | 2,07 |
13 | 3,5 | 20 | 15 | 0,230 | POL,013035,008 | 2,50 |
15 | 3 | 21 | 15 | 0,220 | POL,015003,008 | 2,41 |
16 | 4 | 24 | 10 | 0,280 | POL,016004,008 | 2,99 |
19 | 4 | 27 | 10 | 0,370 | POL,019004,008 | 3,62 |
25 | 4,5 | 34 | 10 | 0,470 | POL,025045,008 | 5,11 |
30 | 4 | 38 | 10 | 0,550 | POL,030004,008 | 6,17 |
32 | 5 | 42 | 10 | 0,740 | POL,032005,008 | 7,87 |
38 | 5 | 48 | 10 | 0,860 | POL,038005,008 | 9,27 |
50 | 6 | 62 | 7 | 1,390 | POL,050006,008 | 15,05 |
Preise gültig ab 01.01.23