APDatec 840 - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
PVC
WG 1 - PVC-Schlauch, APDatec 840, lebensmitelgeeignet
1.15. PVC-Schlauch

1.15.1. Schlauch ohne Einlage

Eigenschaften:
- flexibel, phthalatfrei

Zulassung/Norm:

- Lebensmittel: konform nach EU 10/2011 A, B, C,
- REACH: konform nach 1907/2006/EC
- RoHS: konform nach 2011/65/EU
- Toleranz: DIN 16940
Einsatzbereiche:
- Für den Transport von Luft und Flüssigkeiten in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie
- Freigegeben für das Durchleiten von Milch und 20%igem Alkohol sowie kurzzeitig auch 50%igem Alkohol (max. 2 Stunden).
- Auch als Schutzschlauch für empfindliche Oberflõchen geeignet

Technische Daten:

Material: Weich-PVC
Temperaturbereich: -20°C bis + 65°C

  »

Innen-Ø
mm
Wandstärke
mm
Außen-Ø
mm
Berstdruck
bar
VPE
m
Artikelnummer
2 1 4 10 100 60015150
3 1 5 8 100 60015155
3 1,5 6 10 100 60015160
4 1 6 6,5 100 60015165
4 1,5 7 8 100 60015170
4 2 8 10 100 60015175
5 1 7 6 100 60015180
5 1,5 8 8,5 100 60015185
5 2 9 10,5 100 60015190
6 1 8 5 100 60015195
6 1,5 9 7 100 60015200
6 2 10 9 100 60015205
6 3 12 12 100 60015210
7 1,5 10 6 100 60015220
7 2 11 8 100 60015225
8 1 10 4 100 60015230
8 1,5 11 5,5 50 60015236
8 2 12 7 50 60015241
8 3 14 10 50 60015246
9 1,5 12 5 50 60015251
9 2 13 6,5 50 60015256
10 1,5 13 4,5 50 60015261
10 2 14 6 50 60015266
10 3 16 8 50 60015271
11 2 15 5 50 60015276
12 1,5 15 4 50 60015281
12 2 16 5 50 60015286
12 3 18 7 50 60015296
13 2 17 4,5 50 60015301
13 3 19 6,5 50 60015306
14 2 18 4,5 50 60015311
15 2 19 4 50 60015321
16 2 20 4 50 60015326
16 2,5 21 4,5 50 60015331
16 3 22 5,6 50 60015336
18 2 22 3,5 50 60015341
18 3 24 5 50 60015346
19 2 23 3,5 50 60015351
19 2,5 24 4 50 60015356
19 3 25 5 50 60015361
19 3,5 26 5,5 50 60015366
19 4 27 6,3 50 60015371
20 2 24 3,5 50 60015376
20 3 26 4,5 50 60015381
22 3 28 4,3 50 60015386
25 3 31 3,5 25 60015392
25 3 31 3,5 50 60015391
25 4 33 5 25 60015397
25 4 33 5 50 60015396
25 4,5 34 5,5 25 60015402
27 3 33 3,5 25 60015407
28 4 36 4 25 60015412
30 3,5 37 3,5 25 60015417
30 4 38 3,5 25 60015422
30 4,5 39 4,5 25 60015427
32 5 42 4,5 25 60015432
32 4 40 4 25 60015437
35 3,5 42 3,5 25 60015442
35 5 45 4 25 60015447
38 5 48 4 25 60015452
40 4 48 3 25 60015457
40 5 50 4 25 60015462
45 5 55 3,5 25 60015467
50 5 60 3 25 60015472
50 5 60 2 50 60015471
60 5 70 2,5 25 60015477
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt