Armaturen
Trockenkupplungen
2.9. Trockenkupplungen
2.9.1. Serie TR, Vaterteil
TR-Serie: -Die moderne Ventiltechnologie- Jede Kupplungshälfte ist mit einem Tellerventil ausgestattet, das axial im Leitungsquerschnitt positioniert ist. Die Gehäuse sind an der Ruheposition der Ventile jeweils so verengt, dass sie im ungekuppelten Zustand vollständig verschlossen werden. Zum Kuppeln wird das Mutterteil auf das Vaterteil und anschließend im Uhrzeigersinn gedreht. Das Vaterteil wird dabei über an seiner Außenseite angeordneten schraubenförmigen Nuten in das Mutterteil gezogen. Nach einer Drehung von 10° sind beide Hälften fest verbunden. Danach verschieben sich die Ventilpositionen gegenüber den Ventilsitzen, so dass das Ventilpaar nach einer Drehung von insgesamt 120° im erweiterten Leitungsquerschnitt des Vaterteils positioniert ist und einen ringförmigen Strömungskanal freigibt. Beim Entkuppeln läuft der Vorgang in umgekehrter Reihenfolge ab. |
Einsatzbereich: Geeignet für alle Fluide (Flüssigkeiten und Gase), auch für zähflüssige Medien Bis zu Betriebsdrücken von 25 bar (bei SS, Ms), bzw. 16 bar (bei Al) Andere Werkstoffe, Preise auf Anfrage. |
»TR-Serie Vaterteil - TRV
DN2 | Zoll | Innengewinde | Werkstoff | O-Ringe | Artikelnummer |
25 | 1" | G1"IG | 1.4571 | Viton | 62879703 (L) |
25 | 1" | G1"IG | 1.4571 | EPDM | 558,025100,12009 |
25 | 1" | G1"IG | 1.4571 | Kalrez 6375 | 558,025100,12012 |
32 | 11/4" | G11/4"IG | 1.4571 | Viton | 62879705 |
32 | 11/4" | G11/4"IG | 1.4571 | EPDM | 558,032125,12009 |
32 | 11/4" | G11/4"IG | 1.4571 | Kalrez 6375 | 558,032125,12012 |
40 | 11/2" | G11/2"IG | 1.4571 | Viton | 62879707 |
40 | 11/2" | G11/2"IG | 1.4571 | EPDM | 558,040150,12009 |
40 | 11/2" | G11/2"IG | 1.4571 | Kalrez 6375 | 558,040150,12012 |
50 | 2" | G2"IG | 1.4571 | Viton | 62879709 |
50 | 2" | G2"IG | 1.4571 | EPDM | 558,050200,12009 |
50 | 2" | G2"IG | 1.4571 | Kalrez 6375 | 558,050200,12012 |
65 | 21/2" | G21/2"IG | 1.4571 | Viton | 62879711 |
65 | 21/2" | G21/2"IG | 1.4571 | EPDM | 558,065250,12009 |
80 | 3" | G3"IG | 1.4571 | Viton | 62879713 |
80 | 3" | G3"IG | 1.4571 | EPDM | 558,080300,12009 |
80 | 3" | G3"IG | 1.4571 | Kalrez 6375 | 558,080300,12012 |
100 | 4" | G4"IG | 1.4571 | Viton | 62879715 |
100 | 4" | G4"IG | 1.4571 | EPDM | 558,100400,12009 |
Gewinde-Dichtung PTFE
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23