Armaturen
Schalen und Zubehör
2.8. Schalen und Zubehör
2.8.1. Schalen EN ISO 14420 (2817)
Klemmschalen nach EN14420-3 mit Schrauben und Muttern. Betriebsdruck: 25 bar |
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0379_0381.pdf Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres Händlerverbandes E/D/E. Druckversion PDF |
»Edelstahl V4A
DN* mm |
Schlauch-Wand mm |
Spannbereich von mm |
Spannbereich bis mm |
Werkstoff | Schrauben Anzahl,Typ,Länge |
Artikelnummer | € Satz |
13 | 5 | 22 | 24 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878530 | 13,18 |
19 | 4 | 26 | 29 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 636,019004,020 | 14,82 |
19 | 6 | 30 | 33 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878560 | 15,62 |
25 | 5 | 34 | 36 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 636,025005,020 | 16,17 |
25 | 6 | 36 | 39 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878590 | 12,48 |
32 | 6 | 43 | 46 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878640 | 12,93 |
32 | 8 | 47 | 50 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 636,032008,020 | 24,01 |
38 | 6,5 | 50 | 52 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62878700 | 15,72 |
38 | 8 | 53 | 56 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 636,038008,020 | 25,36 |
40 | 10 | 58 | 61 | 1.4408 | 4 x M6x20 | 62879576 | 30,87 |
50 | 6 | 61 | 63 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62879577 | 30,93 |
50 | 8 | 64 | 67 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62878790 | 23,75 |
50 | 10 | 69 | 71 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62879579 | 45,08 |
65 | 7 | 78 | 82 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62878840 | 40,65 |
65 | 10 | 84 | 87 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 636,065010,020 | 47,53 |
75 | 7,5 | 89 | 93 | 1.4408 | 4 x M8x25 | 62878880 | 43,98 |
100 | 8 | 114 | 119 | 1.4408 | 4 x M10x40 | 62878970 | 98,37 |
»Aluminium
DN mm |
Schlauch-Wand mm |
Spannbereich von mm |
Spannbereich bis mm |
Werkstoff | Schrauben Anzahl,Typ,Länge |
Artikelnummer | € Satz |
13 | 5 | 22 | 24 | Al | 4 x M6x20 | 62878532 | 4,88 |
19 | 4 | 26 | 29 | Al | 4 x M6x20 | 636,019004,040 | 6,37 |
19 | 6 | 30 | 33 | Al | 4 x M6x20 | 62878562 | 4,67 |
25 | 5 | 34 | 36 | Al | 4 x M6x20 | 636,025005,040 | 6,98 |
25 | 6 | 36 | 39 | Al | 4 x M6x20 | 62878592 | 4,78 |
25 | 8 | 40 | 43 | Al | 4 x M6x20 | 62878622 | 8,94 |
32 | 6 | 43 | 46 | Al | 4 x M6x20 | 62878642 | 5,18 |
32 | 8 | 47 | 50 | Al | 4 x M6x20 | 62878662 | 5,55 |
35 | 6 | 47 | 50 | Al | 4 x M6x20 | 62878692 | 12,74 |
38 | 6,5 | 50 | 52 | Al | 4 x M6x20 | 62878702 | 6,65 |
38 | 8 | 53 | 56 | Al | 4 x M6x20 | 62878712 | 6,77 |
38 | 10 | 57 | 60 | Al | 4 x M6x20 | 62878734 | 6,77 |
40 | 7 | 53 | 56 | Al | 4 x M6x20 | 62878762 | 7,12 |
40 | 10 | 58 | 61 | Al | 4 x M6x20 | 62878772 | 9,22 |
45 | 7 | 58 | 61 | Al | 4 x M8x25 | 62878782 | 13,78 |
50 | 6 | 61 | 63 | Al | 4 x M8x25 | 62879578 | 9,68 |
50 | 8 | 64 | 67 | Al | 4 x M8x25 | 62878792 | 7,02 |
50 | 10 | 69 | 71 | Al | 4 x M8x25 | 62878812 | 8,98 |
65 | 7 | 78 | 82 | Al | 4 x M8x25 | 62878842 | 10,62 |
65 | 10 | 84 | 87 | Al | 4 x M8x25 | 62878852 | 13,06 |
75 | 8 | 89 | 93 | Al | 4 x M8x25 | 62878882 | 11,87 |
75 | 10 | 94 | 97 | Al | 4 x M8x25 | 62878892 | 13,91 |
75 | 12 | 98 | 101 | Al | 4 x M8x25 | 62878912 | 20,76 |
80 | 8 | 94 | 97 | Al | 4 x M8x25 | 62878942 | 16,64 |
80 | 10 | 99 | 102 | Al | 4 x M8x25 | 62878962 | 28,05 |
100 | 8 | 114 | 119 | Al | 4 x M10x40 | 62878972 | 27,81 |
100 | 10 | 118 | 122 | Al | 4 x M10x40 | 62878992 | 29,44 |
100 | 12 | 122 | 126 | Al | 4 x M10x40 | 62879012 | 42,02 |
100 | 14 | 126 | 130 | Al | 4 x M10x40 | 62879032 | 50,10 |
100 | 16 | 130 | 134 | Al | 4 x M10x40 | 62879042 | 54,57 |
125 | 10 | 143 | 148 | Al | 6 x M10x40 | 62879062 | 62,60 |
125 | 13 | 149 | 154 | Al | 6 x M12x50 | 62879074 | 98,00 |
125 | 15 | 153 | 158 | Al | 6 x M12x50 | 62879084 | 101,86 |
150 | 10 | 168 | 174 | Al | 6 x M12x50 | 62879092 | 69,09 |
150 | 13 | 174 | 180 | Al | 6 x M12x50 | 62879102 | 88,20 |
150 | 15 | 178 | 184 | Al | 6 x M12x50 | 62879112 | 95,06 |
200 | 12 | 222 | 229 | Al | 8 x M12x50 | 62879122 | 305,13 |
200 | 16 | 230 | 239 | Al | 8 x M12x50 | 62879132 | 236,24 |
»Messing
DN mm |
Schlauch-Wand mm |
Spannbereich von mm |
Spannbereich bis mm |
Werkstoff | Schrauben Anzahl,Typ,Länge |
Artikelnummer | € Satz |
13 | 5 | 22 | 24 | Ms | 4 x M6x20 | 62878531 | 13,23 |
19 | 6 | 30 | 33 | Ms | 4 x M6x20 | 62878563 | 14,15 |
25 | 6 | 36 | 39 | Ms | 4 x M6x20 | 62878593 | 16,42 |
25 | 8 | 40 | 43 | Ms | 4 x M6x20 | 62878621 | 24,87 |
32 | 6 | 43 | 46 | Ms | 4 x M6x20 | 62878643 | 17,82 |
32 | 8 | 47 | 50 | Ms | 4 x M6x20 | 62878661 | 25,54 |
32 | 10 | 50 | 53 | Ms | 4 x M6x20 | 62878681 | 26,03 |
38 | 6,5 | 50 | 52 | Ms | 4 x M6x20 | 62878703 | 20,34 |
38 | 8 | 53 | 56 | Ms | 4 x M6x20 | 62878711 | 26,83 |
38 | 10 | 57 | 60 | Ms | 4 x M6x20 | 62878731 | 28,60 |
40 | 7 | 53 | 56 | Ms | 4 x M6x20 | 62878761 | 26,83 |
40 | 10 | 58 | 61 | Ms | 4 x M6x20 | 62878771 | 29,83 |
50 | 8 | 64 | 67 | Ms | 4 x M8x25 | 62878791 | 30,99 |
50 | 10 | 69 | 71 | Ms | 4 x M8x25 | 62878813 | 33,81 |
65 | 7 | 78 | 82 | Ms | 4 x M8x25 | 62878843 | 40,18 |
65 | 10 | 84 | 87 | Ms | 4 x M8x25 | 62878853 | 50,59 |
75 | 8 | 89 | 93 | Ms | 4 x M8x25 | 62878883 | 43,92 |
75 | 10 | 94 | 97 | Ms | 4 x M8x25 | 62878891 | 51,27 |
80 | 8 | 94 | 97 | Ms | 4 x M8x25 | 62878941 | 51,27 |
80 | 10 | 99 | 102 | Ms | 4 x M8x25 | 62878951 | 67,50 |
100 | 8 | 114 | 119 | Ms | 4 x M10x40 | 62878973 | 108,90 |
100 | 10 | 118 | 122 | Ms | 4 x M10x40 | 62878981 | 167,95 |
100 | 12 | 122 | 126 | Ms | 4 x M10x40 | 62879001 | 185,47 |
100 | 14 | 126 | 130 | Ms | 4 x M10x40 | 62879021 | 219,64 |
100 | 16 | 130 | 134 | Ms | 4 x M10x40 | 62879041 | 225,03 |
125 | 10 | 143 | 148 | Ms | 6 x M12x50 | 62879051 | 228,34 |