Schalen EN ISO 14420 (2817) - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
Armaturen
Schalen und Zubehör
WG 2 - Schalen EN ISO 14420 (2817)
2.8. Schalen und Zubehör

2.8.1. Schalen EN ISO 14420 (2817)

Klemmschalen nach EN14420-3 mit Schrauben und Muttern.

Betriebsdruck:

25 bar
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0379_0381.pdf

  »Edelstahl V4A

DN*
mm
Schlauch-Wand
mm
Spannbereich von
mm
Spannbereich bis
mm
Werkstoff Schrauben
Anzahl,Typ,Länge
Artikelnummer
Satz
13 5 22 24 1.4408 4 x M6x20 62878530 (L) 17,45
19 4 26 29 1.4408 4 x M6x20 636,019004,020 19,62
19 6 30 33 1.4408 4 x M6x20 62878560 (L) 20,51
25 5 34 36 1.4408 4 x M6x20 636,025005,020 21,15
25 6 36 39 1.4408 4 x M6x20 62878590 (L) 13,43
32 6 43 46 1.4408 4 x M6x20 62878640 15,64
32 8 47 50 1.4408 4 x M6x20 636,032008,020 31,60
38 6,5 50 52 1.4408 4 x M6x20 62878700 (L) 16,93
38 8 53 56 1.4408 4 x M6x20 636,038008,020 33,38
40 10 58 61 1.4408 4 x M6x20 62879576 40,64
50 6 61 63 1.4408 4 x M8x25 62879577 40,64
50 8 64 67 1.4408 4 x M8x25 62878790 (L) 25,39
50 10 69 71 1.4408 4 x M8x25 62879579 59,11
65 7 78 82 1.4408 4 x M8x25 62878840 47,10
65 10 84 87 1.4408 4 x M8x25 636,065010,020 62,43
75 7,5 89 93 1.4408 4 x M8x25 62878880 (L) 47,10
100 8 114 119 1.4408 4 x M10x40 62878970 129,06
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23


  »Aluminium

DN
mm
Schlauch-Wand
mm
Spannbereich von
mm
Spannbereich bis
mm
Werkstoff Schrauben
Anzahl,Typ,Länge
Artikelnummer
Satz
13 5 22 24 Al 4 x M6x20 62878532 (L) 5,52
19 4 26 29 Al 4 x M6x20 636,019004,040 8,65
19 6 30 33 Al 4 x M6x20 62878562 (L) 5,15
25 5 34 36 Al 4 x M6x20 636,025005,040 (L) 5,34
25 6 36 39 Al 4 x M6x20 62878592 (L) 5,34
25 8 40 43 Al 4 x M6x20 62878622 11,98
32 6 43 46 Al 4 x M6x20 62878642 (L) 5,89
32 8 47 50 Al 4 x M6x20 62878662 6,26
35 6 47 50 Al 4 x M6x20 62878692 16,94
38 6,5 50 52 Al 4 x M6x20 62878702 (L) 7,73
38 8 53 56 Al 4 x M6x20 62878712 7,27
38 10 57 60 Al 4 x M6x20 62878734 7,54
40 7 53 56 Al 4 x M6x20 62878762 8,10
40 10 58 61 Al 4 x M6x20 62878772 9,94
45 7 58 61 Al 4 x M8x25 62878782 18,22
50 6 61 63 Al 4 x M8x25 62879578 12,99
50 8 64 67 Al 4 x M8x25 62878792 (L) auf Anfrage
50 10 69 71 Al 4 x M8x25 62878812 (L) 10,30
65 7 78 82 Al 4 x M8x25 62878842 (L) 13,06
65 10 84 87 Al 4 x M8x25 62878852 14,90
75 8 89 93 Al 4 x M8x25 62878882 (L) 13,06
75 10 94 97 Al 4 x M8x25 62878892 15,46
75 12 98 101 Al 4 x M8x25 62878912 27,52
80 8 94 97 Al 4 x M8x25 62878942 18,40
80 10 99 102 Al 4 x M8x25 62878962 36,82
100 8 114 119 Al 4 x M10x40 62878972 (L) 31,83
100 10 118 122 Al 4 x M10x40 62878992 (L) 33,49
100 12 122 126 Al 4 x M10x40 62879012 47,84
100 14 126 130 Al 4 x M10x40 62879032 65,74
100 16 130 134 Al 4 x M10x40 62879042 71,60
125 10 143 148 Al 6 x M10x40 62879062 82,05
125 13 149 154 Al 6 x M12x50 62879074 128,42
125 15 153 158 Al 6 x M12x50 62879084 133,39
150 10 168 174 Al 6 x M12x50 62879092 90,58
150 13 174 180 Al 6 x M12x50 62879102 115,68
150 15 178 184 Al 6 x M12x50 62879112 124,47
200 12 222 229 Al 8 x M12x50 62879122 196,88
200 16 230 239 Al 8 x M12x50 62879132 309,58
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23


  »Messing

DN
mm
Schlauch-Wand
mm
Spannbereich von
mm
Spannbereich bis
mm
Werkstoff Schrauben
Anzahl,Typ,Länge
Artikelnummer
Satz
13 5 22 24 Ms 4 x M6x20 62878531 17,45
19 6 30 33 Ms 4 x M6x20 62878563 18,73
25 6 36 39 Ms 4 x M6x20 62878593 21,79
25 8 40 43 Ms 4 x M6x20 62878621 32,87
32 6 43 46 Ms 4 x M6x20 62878643 23,31
32 8 47 50 Ms 4 x M6x20 62878661 33,63
38 6,5 50 52 Ms 4 x M6x20 62878703 26,75
38 8 53 56 Ms 4 x M6x20 62878711 35,29
38 10 57 60 Ms 4 x M6x20 62878731 auf Anfrage
40 7 53 56 Ms 4 x M6x20 62878761 auf Anfrage
40 10 58 61 Ms 4 x M6x20 62878771 39,11
50 8 64 67 Ms 4 x M8x25 62878791 40,64
50 10 69 71 Ms 4 x M8x25 62878813 44,46
65 7 78 82 Ms 4 x M8x25 62878843 52,74
65 10 84 87 Ms 4 x M8x25 62878853 auf Anfrage
75 8 89 93 Ms 4 x M8x25 62878883 57,58
75 10 94 97 Ms 4 x M8x25 62878891 67,27
80 8 94 97 Ms 4 x M8x25 62878941 67,27
80 10 99 102 Ms 4 x M8x25 62878951 auf Anfrage
100 8 114 119 Ms 4 x M10x40 62878973 142,69
100 10 118 122 Ms 4 x M10x40 62878981 auf Anfrage
100 12 122 126 Ms 4 x M10x40 62879001 auf Anfrage
100 14 126 130 Ms 4 x M10x40 62879021 auf Anfrage
100 16 130 134 Ms 4 x M10x40 62879041 auf Anfrage
125 10 143 148 Ms 6 x M12x50 62879051 auf Anfrage
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt