Industrie/Wasser
1.7. Industrie-/Wasser
1.7.3. Kühlwasser
1.7.3.2. Radiacord®
Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln Betriebsdruck : 4 bar (* 6 bar) Temperaturbereich : von -30°C bis +100°C Innenseele : EPDM, schwarz, glatt Aussendecke : EPDM, schwarz, stoffgemustert * Aussendecke EPDM, schwarz, glatt extrudiert |
»
Innen-Ø mm |
Wand mm |
Außen-Ø mm |
Betriebsdruck bar |
Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 0 | RA3,090004,022 | 25,20 | |
10* | 3 | 16 | 6 | 60071245 | 3,50 |
13* | 3,5 | 20 | 6 | 60071250 | 4,07 |
15* | 3,5 | 22 | 6 | 60071255 | 4,39 |
18* | 3,5 | 25 | 6 | 60071260 | 5,51 |
20* | 3,5 | 27 | 6 | 60071265 | 6,95 |
22* | 3,5 | 29 | 6 | 60071270 | 7,70 |
25* | 3,5 | 32 | 6 | 60071275 | 8,15 |
28 | 3,5 | 35 | 4 | 60071280 | 9,18 |
30 | 4 | 38 | 4 | 60071285 | 10,66 |
32 | 3,5 | 39 | 4 | 60071290 | 10,78 |
35 | 3,5 | 42 | 4 | 60071295 | 11,07 |
38 | 3,5 | 45 | 4 | 60071300 | 12,02 |
40 | 3,5 | 47 | 4 | 60071305 | 12,98 |
42 | 3,5 | 49 | 4 | 60071311 | 13,34 |
45 | 4 | 53 | 4 | 60071312 | 14,71 |
48 | 4 | 56 | 4 | 60071321 | 15,08 |
50 | 4,5 | 59 | 4 | 60071322 | 15,44 |
60 | 5 | 70 | 4 | 60071332 | 17,91 |
63 | 5 | 73 | 4 | 60071340 | 18,65 |
76 | 4 | 84 | 4 | 60071350 | 21,22 |
102 | 4 | 110 | 4 | 60071370 | 28,30 |
110 | 6 | 122 | 4 | 60071375 | 37,91 |
Preise gültig ab 01.01.23