Industrie/Wasser
1.7. Industrie-/Wasser
1.7.3. Kühlwasser
1.7.3.2. Radiacord®
Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln Betriebsdruck : 4 bar (* 6 bar) Temperaturbereich : von -30°C bis +100°C Innenseele : EPDM, schwarz, glatt Aussendecke : EPDM, schwarz, stoffgemustert * Aussendecke EPDM, schwarz, glatt extrudiert |
»
Innen-Ø mm |
Wand mm |
Außen-Ø mm |
Betriebsdruck bar |
Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 0 | RA3,090004,022 | 23,76 | |
10* | 3 | 16 | 6 | 60071245 | 3,33 |
13* | 3,5 | 20 | 6 | 60071250 | 3,83 |
15* | 3,5 | 22 | 6 | 60071255 | 4,14 |
18* | 3,5 | 25 | 6 | 60071260 | 5,20 |
20* | 3,5 | 27 | 6 | 60071265 | 6,55 |
22* | 3,5 | 29 | 6 | 60071270 | 7,27 |
25* | 3,5 | 32 | 6 | 60071275 | 7,70 |
28 | 3,5 | 35 | 4 | 60071280 | 8,66 |
30 | 4 | 38 | 4 | 60071285 | 10,04 |
32 | 3,5 | 39 | 4 | 60071290 | 10,17 |
35 | 3,5 | 42 | 4 | 60071295 | 10,44 |
38 | 3,5 | 45 | 4 | 60071300 | 11,34 |
40 | 3,5 | 47 | 4 | 60071305 | 12,24 |
42 | 3,5 | 49 | 4 | 60071311 | 12,58 |
45 | 4 | 53 | 4 | 60071312 | 13,88 |
48 | 4 | 56 | 4 | 60071321 | 14,22 |
50 | 4,5 | 59 | 4 | 60071322 | 14,56 |
60 | 5 | 70 | 4 | 60071332 | 16,90 |
63 | 5 | 73 | 4 | 60071340 | 17,59 |
76 | 4 | 84 | 4 | 60071350 | 20,02 |
102 | 4 | 110 | 4 | 60071370 | 26,69 |
110 | 6 | 122 | 4 | 60071375 | 35,77 |
Preise gültig ab 11.04.22