Industrie/Wasser
1.7. Industrie-/Wasser
1.7.2. Gummi
1.7.2.1. Industriewasserschlauch Inducord®
Industriewasserschlauch für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen. Betriebsdruck : 10 bar (L.W. 254 mm 6 bar) Platzdruck : 30 bar (L.W. 254 mm 18 bar) Temperaturbereich : von -30°C bis +70°C Innenseele : SBR, schwarz, glatt Aussendecke : SBR, schwarz, stoffgemustert |
»
Innen-Ø mm |
Wand mm |
Außen-Ø mm |
Betriebsdruck bar |
Rollenlänge m |
Artikelnummer | € Meter |
22 | 4 | 30 | 10 | 40 | 60003205 | 8,62 |
25 | 5 | 35 | 10 | 40 | 60003210 | 9,22 |
28 | 5 | 38 | 10 | 40 | 60003215 | 10,42 |
32 | 5,5 | 43 | 10 | 40 | 60003220 | 11,81 |
35 | 5,5 | 46 | 10 | 40 | 60003225 | 13,45 |
38 | 6 | 50 | 10 | 40 | 60003230 | 13,77 |
40 | 6 | 52 | 10 | 40 | 60003235 | 15,12 |
42 | 6 | 54 | 10 | 40 | 60003240 | 17,24 |
45 | 6 | 57 | 10 | 40 | 60003245 | 17,73 |
48 | 6 | 60 | 10 | 40 | 60003250 | 18,83 |
50 | 7 | 63,9 | 10 | 40 | 60003255 | 19,19 |
60 | 6,5 | 73 | 10 | 40 | 60003260 | 22,21 |
63 | 8 | 79 | 10 | 40 | 60003265 | 25,33 |
76 | 7 | 90 | 10 | 40 | 60003275 | 27,16 |
80 | 7,5 | 95 | 10 | 40 | 60003280 | 37,57 |
90 | 7,5 | 105 | 10 | 40 | 60003285 | 40,59 |
102 | 7 | 116 | 10 | 40 | 60003290 | 43,09 |
110 | 8 | 126 | 10 | 20 | 60003295 | 55,58 |
127 | 8,5 | 144 | 10 | 20 | 60003300 | 59,26 |
152 | 9 | 170 | 10 | 20 | 60003305 | 78,48 |
203 | 10,5 | 224 | 10 | 20 | 60003310 | 126,52 |
254 | 10,5 | 275 | 6 | 10 | 60003315 | 203,22 |
Preise gültig ab 01.01.23