Industrie/Wasser
1.7. Industrie-/Wasser
1.7.2. Gummi
1.7.2.1. Industriewasserschlauch Inducord®
Industriewasserschlauch für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen. Betriebsdruck : 10 bar (L.W. 254 mm 6 bar) Platzdruck : 30 bar (L.W. 254 mm 18 bar) Temperaturbereich : von -30°C bis +70°C Innenseele : SBR, schwarz, glatt Aussendecke : SBR, schwarz, stoffgemustert |
»
Innen-Ø mm |
Wand mm |
Außen-Ø mm |
Betriebsdruck bar |
Rollenlänge m |
Artikelnummer | € Meter |
22 | 4 | 30 | 10 | 40 | 60003205 | 8,12 |
25 | 5 | 35 | 10 | 40 | 60003210 | 8,68 |
28 | 5 | 38 | 10 | 40 | 60003215 | 9,83 |
32 | 5,5 | 43 | 10 | 40 | 60003220 | 11,12 |
35 | 5,5 | 46 | 10 | 40 | 60003225 | 12,69 |
38 | 6 | 50 | 10 | 40 | 60003230 | 12,98 |
40 | 6 | 52 | 10 | 40 | 60003235 | 14,26 |
42 | 6 | 54 | 10 | 40 | 60003240 | 16,25 |
45 | 6 | 57 | 10 | 40 | 60003245 | 16,72 |
48 | 6 | 60 | 10 | 40 | 60003250 | 17,75 |
50 | 7 | 63,9 | 10 | 40 | 60003255 | 18,09 |
60 | 6,5 | 73 | 10 | 40 | 60003260 | 20,95 |
63 | 8 | 79 | 10 | 40 | 60003265 | 23,90 |
76 | 7 | 90 | 10 | 40 | 60003275 | 25,61 |
80 | 7,5 | 95 | 10 | 40 | 60003280 | 35,42 |
90 | 7,5 | 105 | 10 | 40 | 60003285 | 38,30 |
102 | 7 | 116 | 10 | 40 | 60003290 | 40,64 |
110 | 8 | 126 | 10 | 20 | 60003295 | 52,43 |
127 | 8,5 | 144 | 10 | 20 | 60003300 | 55,89 |
152 | 9 | 170 | 10 | 20 | 60003305 | 74,03 |
203 | 10,5 | 224 | 10 | 20 | 60003310 | 119,34 |
254 | 10,5 | 275 | 6 | 10 | 60003315 | 191,72 |
Preise gültig ab 11.04.22