Industrie/Wasser
1.7. Industrie-/Wasser
1.7.2. Gummi
1.7.2.3. Saug-/Druckschlauch Heduflex
Gummi Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser und Gülle. Bedingt säuren- und laugenbeständig Betriebsdruck : 10 bar (L.W. 203/254/305 mm 6 bar) Platzdruck : 30 bar (L.W. 203/254/305 mm 18 bar) Vakuum : 0,9 bar Temperaturbereich : von -30°C bis +80°C Innenseele : SBR, schwarz, glatt Aussendecke : SBR, schwarz, stoffgemustert, Einlagen : mit Stahldrahtspirale Einlagen : mit zwei gekreuzten Kupferlitzen |
Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0009.pdf |
»
Innen-Ø mm |
Wand mm |
Außen-Ø mm |
Betriebsdruck bar |
Biegeradius mm |
Rollenlängen m |
Artikelnummer | € Meter |
19 | 5,5 | 30 | 10 | 95 | 40 | 62873920 | 13,97 |
25 | 5 | 35 | 10 | 125 | 40 | 62873922 | 13,86 |
32 | 5,5 | 43 | 10 | 160 | 40 | 62873924 | 15,52 |
38 | 6 | 50 | 10 | 190 | 40 | 62873926 | 17,39 |
40 | 6 | 52 | 10 | 200 | 40 | 62873928 | 20,99 |
51 | 6,5 | 64 | 10 | 255 | 40 | 62873930 | 22,25 |
60 | 6,5 | 73 | 10 | 300 | 40 | 62873932 | 27,25 |
63 | 8 | 79 | 10 | 315 | 40 | 62873934 | 28,98 |
76 | 7 | 90 | 10 | 380 | 20/40 | 62873938 | 33,97 |
80 | 7,5 | 95 | 10 | 400 | 40 | 62873940 | 39,40 |
90 | 7,5 | 105 | 10 | 450 | 40 | 62873942 | 45,34 |
102 | 7 | 116 | 10 | 510 | 10/20/40 | 62873944 | 48,69 |
110 | 8 | 126 | 10 | 550 | 20 | 62873946 | 56,39 |
127 | 8,5 | 144 | 10 | 635 | 20 | 62873948 | 67,50 |
152 | 9 | 170 | 10 | 760 | 20 | 62873950 | 93,89 |
203 | 10,5 | 224 | 6 | 1015 | 5/6 | 62873952 | 154,87 |
254 | 10,5 | 275 | 6 | 1270 | 5/6 | 62873954 | 190,64 |
305 | 10,5 | 326 | 6 | 1525 | 3/5 | 62873955 | 390,51 |
Preise gültig ab 01.01.23