Armaturen
Chemie/Betankung
2.1. Gewindearmaturen, flachdichtend
2.1.4. Mutterteil-Schalenverschraubung MSL - EN ISO 14420
Ausführung: Unsere Schalenverschraubungen haben einerseits eine drehbare Überwurfmutter, andererseits eine glatte Schlauchtülle zur Einbindung mit Schalen. Bei Einsatz entsprechender Schläuche, geeignet für 25 bar Betriebsdruck (PN 25). Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ API. Material: - Werkstoff SS: Edelstahl, Dichtung PTFE - Werkstoff St: Stahl, Dichtung Polyurethankautschuk (AU) - Werkstoff Ms: Messing, Dichtung Polyurethankautschuk (AU) PTFE-Beschichtung: - E-CTFE - nicht elektrisch leitfähig, schwarz - CF-E-CTFE - elektrisch leitfähig, schwarz Eigenschaften: - Gewinde flachdichtend - Hohe Druckfestigkeit und sicherer Einband 25 bar - Feste Verbindung - Handlich - Schnelle Montage ohne Werkstatt - Bei großen Nennweiten ab DN 125 keine Gewinde, sondern Flanscharmaturen - Armaturen sind wiederverwendbar |
Betriebsdruck: 25 bar Schlauchstutzen aus Aluminium: 16 bar Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0369_0370.pdf |
»Edelstahl V4A - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | 1.4404 | 62875306 (L) | 13,38 |
13 | G3/4"IG | 1.4404 | 62875336 | 17,58 |
19 | G1/2"IG | 1.4571 | 120,190050,122 | 42,55 |
19 | G3/4"IG | 1.4404 | 62875346 (L) | 13,89 |
19 | G1"IG | 1.4404 | 62875376 | 15,16 |
25 | G1"IG | 1.4404 | 62875386 (L) | 16,31 |
25 | G11/4"IG | 1.4404 | 62875426 | 20,89 |
25 | G11/2"IG | 1.4404/1.4408 | 62875436 | 34,27 |
32 | G11/4"IG | 1.4404 | 62875446 | 17,71 |
32 | G2"IG | 1.4571/1.4408 | 62875496 | 72,11 |
38 | G11/2"IG | 1.4404/1.4408 | 62875526 | 22,42 |
40 | G2"IG | 1.4571/1.4408 | 120,400200,122 | 81,03 |
50 | G2"IG | 1.4404/1.4408 | 62875616 | 33,25 |
50 | G21/2"IG | 1.4571 | 62875656 | 69,69 |
65 | G21/2"IG | 1.4404/1.4408 | 62875666 | 46,63 |
75 | G3"IG | 1.4404/1.4408 | 62875706 | 56,44 |
100 | G4"IG | 1.4404 | 62875766 | 190,97 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.08.2021
»Edelstahl V4A, beschichtet - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | 1.4571/1.4404/E-CTFE | 120,130050,12205 | 114,41 |
13 | G1/2"IG | 1.4571/1.4404/CF-E-CTFE | 120,130050,12206 | 122,30 |
19 | G3/4"IG | 1.4571/E-CTFE | 120,190075,12205 | 117,59 |
19 | G3/4"IG | 1.4571/CF-E-CTFE | 120,190075,12206 | 125,49 |
25 | G1"IG | 1.4571/1.4404/E-CTFE | 120,250100,12205 | 121,54 |
25 | G1"IG | 1.4571/1.4404/CF-E-CTFE | 120,250100,12206 | 129,57 |
32 | G11/4"IG | 1.4571/1.4404/E-CTFE | 120,320125,12205 | 138,36 |
32 | G11/4"IG | 1.4571/1.4404/CF-E-CTFE | 120,320125,12206 | 147,02 |
38 | G11/2"IG | 1.4571/1.4408/E-CTFE | 120,380150,12205 | 139,50 |
38 | G11/2"IG | 1.4571/1.4408/CF-E-CTFE | 120,380150,12206 | 148,17 |
50 | G2"IG | 1.4571/1.4408/E-CTFE | 120,500200,12205 | 162,94 |
50 | G2"IG | 1.4571/1.4408/CF-E-CTFE | 120,500200,12206 | 172,24 |
65 | G21/2"IG | 1.4571/E-CTFE | 120,650250,12205 | 183,71 |
65 | G21/2"IG | 1.4571/CF-E-CTFE | 120,650250,12206 | 193,01 |
75 | G3"IG | 1.4571/1.4408/E-CTFE | 120,750300,12205 | 218,49 |
75 | G3"IG | 1.4571/1.4408/CF-E-CTFE | 120,750300,12206 | 228,81 |
100 | G4"IG | 1.4404/E-CTFE | 120,100400,12205 | 367,93 |
100 | G4"IG | 1.4404/CF-E-CTFE | 120,100400,12206 | 383,98 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Edelstahl V4A, Überwurmutter Messing - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
19 | G1"IG | 1.4404/Ms | 120,190100,123 | 13,89 |
25 | G1"IG | 1.4404/Ms | 120,250100,123 | 15,03 |
25 | G11/4"IG | 1.4404/Ms | 120,250125,123 | 19,49 |
32 | G11/4"IG | 1.4404/Ms | 120,320125,123 | 18,09 |
32 | G11/2"IG | 1.4401/Ms | 120,320150,123 | 32,74 |
38 | G11/2"IG | 1.4404/Ms | 120,380150,123 | 20,38 |
38 | G2"IG | 1.4404/Ms | 120,380200,123 | 48,79 |
50 | G2"IG | 1.4404/Ms | 120,500200,123 | 31,34 |
50 | G21/2"IG | 1.4571/Ms | 120,500250,123 | 64,72 |
65 | G21/2"IG | 1.4404/Ms | 120,650250,123 | 44,46 |
75 | G3"IG | 1.4404/Ms | 120,750300,123 | 53,38 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Edelstahl V4A - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
75 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/1.4408 | 62875736 | 476,48 |
75 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/Ms | 120,750550,523 | 424,24 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/1.4408 | 62875786 | 518,52 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/Ms | 120,100550,523 | 479,02 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/Al | 120,100550,524 | 424,24 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Edelstahl V4A - S-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
25 | S 60x6 IG | 1.4571/FKM | 120,250606,10221 | 152,50 |
50 | S 60x6 IG | 1.4571/ FKM | 120,500606,10221 | 231,61 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Messing - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875307 | 4,33 |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875337 | 9,94 |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875308 | 12,10 |
19 | G3/4"IG | Ms | 62875347 | 5,86 |
19 | G1"IG | Ms | 62875377 | 12,10 |
19 | G3/4"IG kon. | Ms | 62875348 | 12,87 |
25 | G1"IG | Ms | 62875387 | 6,50 |
25 | G11/4"IG | Ms | 62875427 | 14,52 |
25 | G11/2"IG | Ms | 62875437 | 23,95 |
25 | G1"IG kon. | Ms | 62875388 | 14,01 |
32 | G11/4"IG | Ms | 62875447 | 9,81 |
32 | G11/4"IG | Ms | 62875487 | 25,23 |
32 | G2"IG | Ms | 62875497 | 38,22 |
32 | G11/4"IG kon. | Ms | 62875448 | 17,84 |
35 | G11/2"IG | Ms | 62875507 | 25,48 |
35 | G"IG | Ms | 62875517 | 40,39 |
38 | G11/2"IG | Ms | 62875527 | 11,85 |
38 | G2"IG | Ms | 62875577 | 22,80 |
38 | G11/2"IG kon. | Ms | 62875528 | 22,93 |
40 | G11/2"IG | Ms | 62875587 | 19,49 |
40 | G2"IG | Ms | 62875597 | 28,79 |
45 | G2"IG | Ms | 62875607 | 30,19 |
50 | G2"IG | Ms | 62875617 | 14,78 |
50 | G21/2"IG | Ms | 62875657 | 32,10 |
50 | G2"IG kon. | Ms | 62875618 | 35,93 |
63 | G21/2"IG | Ms | 120,630250,133 | 41,15 |
65 | G21/2"IG | Ms | 62875667 | 30,58 |
65 | G3"IG | Ms | 62875697 | 69,82 |
75 | G3"IG | Ms | 62875707 | 35,54 |
80 | G3"IG | Ms | 62875747 | 99,63 |
100 | G4"IG | Ms | 62875767 | 103,45 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Messing verzinnt - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
19 | G3/4"IG | Ms verzinnt | 120,190075,13303 | 7,77 |
19 | G1"IG | Ms verzinnt | 120,190100,13303 | 14,91 |
25 | G1"IG | Ms verzinnt | 120,250100,13303 | 9,56 |
25 | G11/2"IG | Ms verzinnt | 120,250150,13303 | 27,77 |
32 | G11/4"IG | Ms verzinnt | 120,320125,13303 | 13,38 |
32 | G11/2"IG | Ms verzinnt | 120,320150,13303 | 29,30 |
38 | G11/2"IG | Ms verzinnt | 120,380150,13303 | 15,93 |
38 | G2"IG | Ms verzinnt | 120,380200,13303 | 27,39 |
50 | G2"IG | Ms verzinnt | 120,500200,13303 | 21,15 |
50 | G21/2"IG | Ms verzinnt | 120,500250,13303 | 39,37 |
65 | G21/2"IG | Ms verzinnt | 120,650250,13303 | 39,37 |
75 | G3"IG | Ms verzinnt | 120,750300,13303 | 46,37 |
100 | G4"IG | Ms verzinnt | 120,100400,13303 | 123,45 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Mssing - G-Gewinde, konisch dichtend
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875307 | 4,33 |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875337 | 9,94 |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875308 | 12,10 |
19 | G3/4"IG | Ms | 62875347 | 5,86 |
19 | G1"IG | Ms | 62875377 | 12,10 |
19 | G3/4"IG kon. | Ms | 62875348 | 12,87 |
25 | G1"IG | Ms | 62875387 | 6,50 |
25 | G11/4"IG | Ms | 62875427 | 14,52 |
25 | G11/2"IG | Ms | 62875437 | 23,95 |
25 | G1"IG kon. | Ms | 62875388 | 14,01 |
32 | G11/4"IG | Ms | 62875447 | 9,81 |
32 | G11/4"IG | Ms | 62875487 | 25,23 |
32 | G2"IG | Ms | 62875497 | 38,22 |
32 | G11/4"IG kon. | Ms | 62875448 | 17,84 |
35 | G11/2"IG | Ms | 62875507 | 25,48 |
35 | G"IG | Ms | 62875517 | 40,39 |
38 | G11/2"IG | Ms | 62875527 | 11,85 |
38 | G2"IG | Ms | 62875577 | 22,80 |
38 | G11/2"IG kon. | Ms | 62875528 | 22,93 |
40 | G11/2"IG | Ms | 62875587 | 19,49 |
40 | G2"IG | Ms | 62875597 | 28,79 |
45 | G2"IG | Ms | 62875607 | 30,19 |
50 | G2"IG | Ms | 62875617 | 14,78 |
50 | G21/2"IG | Ms | 62875657 | 32,10 |
50 | G2"IG kon. | Ms | 62875618 | 35,93 |
63 | G21/2"IG | Ms | 120,630250,133 | 41,15 |
65 | G21/2"IG | Ms | 62875667 | 30,58 |
65 | G3"IG | Ms | 62875697 | 69,82 |
75 | G3"IG | Ms | 62875707 | 35,54 |
80 | G3"IG | Ms | 62875747 | 99,63 |
100 | G4"IG | Ms | 62875767 | 103,45 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Messing - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
75 | 51/2"IG DIN 11 | Ms | 62875737 | 278,24 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | Ms | 62875787 | 306,40 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Messing - NPS-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
25 | 1"NPS IG | Ms | 62875407 | 19,11 |
32 | 11/4"NPS IG | Ms | 62875467 | 26,37 |
32 | 2"NPS IG | Ms | 120,320200,733 | 38,22 |
38 | 11/2"NPS IG | Ms | 62875547 | 27,52 |
50 | 2"NPS IG | Ms | 62875637 | 31,09 |
63 | 21/2"NPS IG | Ms | 120,630250,733 | 105,49 |
65 | 21/2"NPS IG | Ms | 62875677 | 105,49 |
100 | 4"NPS IG | Ms | 62875777 | 134,02 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Stahl verzinkt - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | St./verz. | 62875305 | 15,29 |
19 | G3/4"IG | St./verz. | 62875345 | 15,29 |
25 | G1"IG | St./verz. | 62875385 | 16,05 |
25 | G1"IG | St./verz. | 62875425 | 25,61 |
32 | G11/4"IG | St./verz. | 62875445 | 18,86 |
38 | G11/2"IG | St./verz. | 62875525 | 20,77 |
50 | G2"IG | St./verz. | 62875615 | 29,56 |
75 | G3"IG | St./verz. | 62875705 | 77,71 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Stahl verzinkt - NPT-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | 1/2"NPT IG | St verz. | 62875315 | 18,47 |
19 | 3/4"NPT IG | St verz. | 62875355 | 19,62 |
19 | 1"NPT IG | St verz. | 62878272 | 28,16 |
25 | 1"NPT IG | St verz. | 62875395 | 21,66 |
32 | 1"NPT IG | St verz. | 62878278 | 25,48 |
32 | 11/4"NPT IG | St verz. | 62875455 | 24,72 |
38 | 11/2"NPT IG | St verz. | 62875535 | 26,37 |
50 | 2"NPT IG | St verz. | 62875625 | 41,28 |
75 | 3"NPT IG | St verz. | 62878292 | 84,08 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Stahl verzinkt, Überwurfmutter Messing - ACME-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | 13/4"ACME IG | St/Ms | 120,130175,013 | 41,79 |
25 | 13/4"ACME IG | St/Ms | 62878276 | 45,48 |
32 | 13/4"ACME IG | St/Ms | 62878282 | 47,90 |
32 | 21/4"ACME IG | St/Ms | 62878284 | 62,68 |
38 | 21/4"ACME IG | St/Ms | 62878286 | 68,67 |
50 | 31/4"ACME IG | St/Ms | 62878290 | 89,43 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021
»Stutzen Stahl verzinkt - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
75 | 51/2"IG DIN 11 | Al | 62875738 | 78,35 |
75 | 51/2"IG DIN 11 | Al | 120,750550,54401 | 69,82 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | St/St | 62875785 | 228,30 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | St/Ms | 120,100550,513 | 192,76 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | St/Al | 120,100550,514 | 155,17 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | St/Al | 120,100550,51401 | 145,24 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | Al/Ms | 120,100550,543 | 157,98 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | Al | 62875788 | 101,92 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | Al | 120,100550,54401 | 93,26 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.08.2021