Armaturen
Chemie/Betankung
2.1. Gewindearmaturen, flachdichtend
2.1.4. Mutterteil-Schalenverschraubung MSL - EN ISO 14420
Ausführung: Unsere Schalenverschraubungen haben einerseits eine drehbare Überwurfmutter, andererseits eine glatte Schlauchtülle zur Einbindung mit Schalen. Bei Einsatz entsprechender Schläuche, geeignet für 25 bar Betriebsdruck (PN 25). Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ API. Material: - Werkstoff SS: Edelstahl, Dichtung PTFE - Werkstoff St: Stahl, Dichtung Polyurethankautschuk (AU) - Werkstoff Ms: Messing, Dichtung Polyurethankautschuk (AU) PTFE-Beschichtung: - E-CTFE - nicht elektrisch leitfähig, schwarz - CF-E-CTFE - elektrisch leitfähig, schwarz |
Eigenschaften: - Gewinde flachdichtend - Hohe Druckfestigkeit und sicherer Einband 25 bar - Feste Verbindung - Handlich - Schnelle Montage ohne Werkstatt - Bei großen Nennweiten ab DN 125 keine Gewinde, sondern Flanscharmaturen - Armaturen sind wiederverwendbar Betriebsdruck: 25 bar Schlauchstutzen aus Aluminium: 16 bar Druckversion PDF |
»Edelstahl V4A - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | 1.4404 | 62875306 | 12,60 |
13 | G3/4"IG | 1.4404 | 62875336 | 16,51 |
19 | G1/2"IG | 1.4571 | 120,190050,122 | 40,07 |
19 | G3/4"IG | 1.4404 | 62875346 | 13,10 |
19 | G1"IG | 1.4404 | 62875376 | 14,24 |
25 | G1"IG | 1.4404 | 62875386 | 15,37 |
25 | G11/4"IG | 1.4404 | 62875426 | 19,66 |
25 | G11/2"IG | 1.4404/1.4408 | 62875436 | 32,26 |
32 | G11/4"IG | 1.4404 | 62875446 | 16,63 |
32 | G2"IG | 1.4571/1.4408 | 62875496 | 67,91 |
38 | G11/2"IG | 1.4404/1.4408 | 62875526 | 21,17 |
40 | G2"IG | 1.4571/1.4408 | 120,400200,122 | 76,36 |
50 | G2"IG | 1.4404/1.4408 | 62875616 | 31,37 |
50 | G21/2"IG | 1.4571 | 62875656 | 65,65 |
65 | G21/2"IG | 1.4404/1.4408 | 62875666 | 43,97 |
75 | G3"IG | 1.4404/1.4408 | 62875706 | 53,17 |
100 | G4"IG | 1.4404 | 62875766 | 179,93 |
»Edelstahl V4A, beschichtet - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | 1.4571/1.4404/E-CTFE | 120,130050,12205 | 107,73 |
13 | G1/2"IG | 1.4571/1.4404/CF-E-CTFE | 120,130050,12206 | 115,16 |
19 | G3/4"IG | 1.4571/E-CTFE | 120,190075,12205 | 110,75 |
19 | G3/4"IG | 1.4571/CF-E-CTFE | 120,190075,12206 | 118,19 |
25 | G1"IG | 1.4571/1.4404/E-CTFE | 120,250100,12205 | 114,53 |
25 | G1"IG | 1.4571/1.4404/CF-E-CTFE | 120,250100,12206 | 122,09 |
32 | G11/4"IG | 1.4571/1.4404/E-CTFE | 120,320125,12205 | 130,28 |
32 | G11/4"IG | 1.4571/1.4404/CF-E-CTFE | 120,320125,12206 | 138,47 |
38 | G11/2"IG | 1.4571/1.4408/E-CTFE | 120,380150,12205 | 131,42 |
38 | G11/2"IG | 1.4571/1.4408/CF-E-CTFE | 120,380150,12206 | 139,61 |
50 | G2"IG | 1.4571/1.4408/E-CTFE | 120,500200,12205 | 153,47 |
50 | G2"IG | 1.4571/1.4408/CF-E-CTFE | 120,500200,12206 | 162,29 |
65 | G21/2"IG | 1.4571/E-CTFE | 120,650250,12205 | 173,00 |
65 | G21/2"IG | 1.4571/CF-E-CTFE | 120,650250,12206 | 181,82 |
75 | G3"IG | 1.4571/1.4408/E-CTFE | 120,750300,12205 | 205,76 |
75 | G3"IG | 1.4571/1.4408/CF-E-CTFE | 120,750300,12206 | 215,46 |
100 | G4"IG | 1.4404/E-CTFE | 120,100400,12205 | 346,50 |
100 | G4"IG | 1.4404/CF-E-CTFE | 120,100400,12206 | 361,62 |
»Edelstahl V4A, Überwurmutter Messing - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
19 | G1"IG | 1.4404/Ms | 120,190100,123 | 13,10 |
25 | G1"IG | 1.4404/Ms | 120,250100,123 | 14,11 |
25 | G11/4"IG | 1.4404/Ms | 120,250125,123 | 18,40 |
32 | G11/4"IG | 1.4404/Ms | 120,320125,123 | 17,01 |
32 | G11/2"IG | 1.4401/Ms | 120,320150,123 | 30,87 |
38 | G11/2"IG | 1.4404/Ms | 120,380150,123 | 19,15 |
38 | G2"IG | 1.4404/Ms | 120,380200,123 | 45,99 |
50 | G2"IG | 1.4404/Ms | 120,500200,123 | 29,48 |
50 | G21/2"IG | 1.4571/Ms | 120,500250,123 | 60,98 |
65 | G21/2"IG | 1.4404/Ms | 120,650250,123 | 41,83 |
75 | G3"IG | 1.4404/Ms | 120,750300,123 | 50,27 |
»Edelstahl V4A - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
75 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/1.4408 | 62875736 | 448,56 |
75 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/Ms | 120,750550,523 | 399,42 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/1.4408 | 62875786 | 488,88 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/Ms | 120,100550,523 | 451,08 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | 1.4571/Al | 120,100550,524 | 399,42 |
»Edelstahl V4A - S-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
25 | S 60x6 IG | 1.4571/FKM | 120,250606,10221 | 143,64 |
50 | S 60x6 IG | 1.4571/ FKM | 120,500606,10221 | 218,11 |
»Messing - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875307 | 4,53 |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875337 | 9,32 |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875308 | 11,34 |
19 | G3/4"IG | Ms | 62875347 | 5,90 |
19 | G1"IG | Ms | 62875377 | 11,34 |
19 | G3/4"IG kon. | Ms | 62875348 | 12,10 |
25 | G1"IG | Ms | 62875387 | 6,49 |
25 | G11/4"IG | Ms | 62875427 | 13,73 |
25 | G11/2"IG | Ms | 62875437 | 22,55 |
25 | G1"IG kon. | Ms | 62875388 | 13,23 |
32 | G11/4"IG | Ms | 62875447 | 9,20 |
32 | G11/4"IG | Ms | 62875487 | 23,81 |
32 | G2"IG | Ms | 62875497 | 36,04 |
32 | G11/4"IG kon. | Ms | 62875448 | 16,76 |
35 | G11/2"IG | Ms | 62875507 | 23,94 |
35 | G"IG | Ms | 62875517 | 38,05 |
38 | G11/2"IG | Ms | 62875527 | 11,09 |
38 | G2"IG | Ms | 62875577 | 21,42 |
38 | G11/2"IG kon. | Ms | 62875528 | 21,55 |
40 | G11/2"IG | Ms | 62875587 | 18,40 |
40 | G2"IG | Ms | 62875597 | 27,09 |
45 | G2"IG | Ms | 62875607 | 28,48 |
50 | G2"IG | Ms | 62875617 | 13,86 |
50 | G21/2"IG | Ms | 62875657 | 30,24 |
50 | G2"IG kon. | Ms | 62875618 | 33,89 |
63 | G21/2"IG | Ms | 120,630250,133 | 38,81 |
65 | G21/2"IG | Ms | 62875667 | 28,85 |
65 | G3"IG | Ms | 62875697 | 65,77 |
75 | G3"IG | Ms | 62875707 | 33,52 |
80 | G3"IG | Ms | 62875747 | 93,87 |
100 | G4"IG | Ms | 62875767 | 97,40 |
»Messing verzinnt - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
19 | G3/4"IG | Ms verzinnt | 120,190075,13303 | 7,61 |
19 | G1"IG | Ms verzinnt | 120,190100,13303 | 13,99 |
25 | G1"IG | Ms verzinnt | 120,250100,13303 | 8,96 |
25 | G11/2"IG | Ms verzinnt | 120,250150,13303 | 26,21 |
32 | G11/4"IG | Ms verzinnt | 120,320125,13303 | 12,60 |
32 | G11/2"IG | Ms verzinnt | 120,320150,13303 | 27,59 |
38 | G11/2"IG | Ms verzinnt | 120,380150,13303 | 14,99 |
38 | G2"IG | Ms verzinnt | 120,380200,13303 | 25,83 |
50 | G2"IG | Ms verzinnt | 120,500200,13303 | 19,91 |
50 | G21/2"IG | Ms verzinnt | 120,500250,13303 | 37,04 |
65 | G21/2"IG | Ms verzinnt | 120,650250,13303 | 37,04 |
75 | G3"IG | Ms verzinnt | 120,750300,13303 | 43,72 |
100 | G4"IG | Ms verzinnt | 120,100400,13303 | 116,30 |
»Mssing - G-Gewinde, konisch dichtend
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875307 | 4,53 |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875337 | 9,32 |
13 | G1/2"IG | Ms | 62875308 | 11,34 |
19 | G3/4"IG | Ms | 62875347 | 5,90 |
19 | G1"IG | Ms | 62875377 | 11,34 |
19 | G3/4"IG kon. | Ms | 62875348 | 12,10 |
25 | G1"IG | Ms | 62875387 | 6,49 |
25 | G11/4"IG | Ms | 62875427 | 13,73 |
25 | G11/2"IG | Ms | 62875437 | 22,55 |
25 | G1"IG kon. | Ms | 62875388 | 13,23 |
32 | G11/4"IG | Ms | 62875447 | 9,20 |
32 | G11/4"IG | Ms | 62875487 | 23,81 |
32 | G2"IG | Ms | 62875497 | 36,04 |
32 | G11/4"IG kon. | Ms | 62875448 | 16,76 |
35 | G11/2"IG | Ms | 62875507 | 23,94 |
35 | G"IG | Ms | 62875517 | 38,05 |
38 | G11/2"IG | Ms | 62875527 | 11,09 |
38 | G2"IG | Ms | 62875577 | 21,42 |
38 | G11/2"IG kon. | Ms | 62875528 | 21,55 |
40 | G11/2"IG | Ms | 62875587 | 18,40 |
40 | G2"IG | Ms | 62875597 | 27,09 |
45 | G2"IG | Ms | 62875607 | 28,48 |
50 | G2"IG | Ms | 62875617 | 13,86 |
50 | G21/2"IG | Ms | 62875657 | 30,24 |
50 | G2"IG kon. | Ms | 62875618 | 33,89 |
63 | G21/2"IG | Ms | 120,630250,133 | 38,81 |
65 | G21/2"IG | Ms | 62875667 | 28,85 |
65 | G3"IG | Ms | 62875697 | 65,77 |
75 | G3"IG | Ms | 62875707 | 33,52 |
80 | G3"IG | Ms | 62875747 | 93,87 |
100 | G4"IG | Ms | 62875767 | 97,40 |
»Messing - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
75 | 51/2"IG DIN 11 | Ms | 62875737 | 262,08 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | Ms | 62875787 | 288,54 |
»Messing - NPS-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
25 | 1"NPS IG | Ms | 62875407 | 18,02 |
32 | 11/4"NPS IG | Ms | 62875467 | 24,82 |
32 | 2"NPS IG | Ms | 120,320200,733 | 36,04 |
38 | 11/2"NPS IG | Ms | 62875547 | 25,96 |
50 | 2"NPS IG | Ms | 62875637 | 29,23 |
63 | 21/2"NPS IG | Ms | 120,630250,733 | 99,41 |
65 | 21/2"NPS IG | Ms | 62875677 | 99,41 |
75 | 3"NPS IG | Ms | 62875717 | 60,48 |
100 | 4"NPS IG | Ms | 62875777 | 126,25 |
»Stahl verzinkt - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | G1/2"IG | St./verz. | 62875305 | 13,61 |
19 | G3/4"IG | St./verz. | 62875345 | 14,36 |
25 | G1"IG | St./verz. | 62875385 | 15,12 |
25 | G1"IG | St./verz. | 62875425 | 24,07 |
32 | G11/4"IG | St./verz. | 62875445 | 17,77 |
38 | G11/2"IG | St./verz. | 62875525 | 19,53 |
50 | G2"IG | St./verz. | 62875615 | 27,85 |
75 | G3"IG | St./verz. | 62875705 | 73,21 |
»Stahl verzinkt - NPT-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | 1/2"NPT IG | St verz. | 62875315 | 17,39 |
19 | 3/4"NPT IG | St verz. | 62875355 | 18,52 |
19 | 1"NPT IG | St verz. | 62878272 | 26,46 |
25 | 1"NPT IG | St verz. | 62875395 | 20,41 |
32 | 1"NPT IG | St verz. | 62878278 | 23,94 |
32 | 11/4"NPT IG | St verz. | 62875455 | 23,31 |
38 | 11/2"NPT IG | St verz. | 62875535 | 24,82 |
50 | 2"NPT IG | St verz. | 62875625 | 38,93 |
75 | 3"NPT IG | St verz. | 62878292 | 79,25 |
»Stahl verzinkt, Überwurfmutter Messing - ACME-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | 13/4"ACME IG | St/Ms | 120,130175,013 | 39,31 |
25 | 13/4"ACME IG | St/Ms | 62878276 | 42,84 |
32 | 13/4"ACME IG | St/Ms | 62878282 | 45,11 |
32 | 21/4"ACME IG | St/Ms | 62878284 | 59,09 |
38 | 21/4"ACME IG | St/Ms | 62878286 | 64,64 |
50 | 31/4"ACME IG | St/Ms | 62878290 | 84,29 |
»Stutzen Stahl verzinkt - BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
DN mm |
Gewinde | Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
75 | 51/2"IG DIN 11 | Al | 62875738 | 73,84 |
75 | 51/2"IG DIN 11 | Al | 120,750550,54401 | 65,77 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | St/St | 62875785 | 215,08 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | St/Ms | 120,100550,513 | 181,57 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | St/Al | 120,100550,514 | 146,16 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | St/Al | 120,100550,51401 | 136,84 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | Al/Ms | 120,100550,543 | 148,81 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | Al | 62875788 | 96,01 |
100 | 51/2"IG DIN 11 | Al | 120,100550,54401 | 87,82 |