Armaturen
Chemie/Betankung
2.1. Gewindearmaturen, flachdichtend
2.1.3. Vaterteil-Schalenverschraubung VSL
Ausführung: Unsere Schalenverschraubungen haben einerseits ein Außengewinde, andererseits eine glatte Schlauchtülle zur Einbindung mit Schalen. Bei Einsatz entsprechender Schläuche, geeignet für 25 bar Betriebsdruck (PN 25). Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ API. Material: - Werkstoff SS: Edelstahl - Werkstoff St: Stahl - Werkstoff Ms: Messing - Werkstoff PP: Polypropylen PTFE-Beschichtung: - E-CTFE - nicht elektrisch leitfähig, schwarz - CF-E-CTFE - elektrisch leitfähig, schwarz Eigenschaften: - Gewinde flachdichtend - Hohe Druckfestigkeit und sicherer Einband 25 bar - Feste Verbindung - Handlich - Schnelle Montage ohne Werkstatt - Bei großen Nennweiten ab DN 125 keine Gewinde, sondern Flanscharmaturen - Armaturen sind wiederverwendbar |
Betriebsdruck: 25 bar Schlauchstutzen aus Aluminium: 16 bar Schlauchstutzen aus Polypropylen: 10 bar Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0367_0368.pdf Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres Händlerverbandes E/D/E. Druckversion PDF |
»Edelstahl V4A - R- / G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | R1/2"2999 AG | 1.4404 | 62875301 | 9,20 |
19 | G1/2"AG | 1.4571 | 320,190050,120 | 11,72 |
19 | R3/4"2999 AG | 1.4404 | 62875321 | 9,45 |
19 | G1"AG | 1.4404 | 62875341 | 16,38 |
25 | G1"AG | 1.4408 | 62875351 | 11,47 |
25 | G11/4"AG | 1.4404 | 62875381 | 21,55 |
25 | G11/2"AG | 1.4571 | 62875391 | 34,90 |
25 | G2"AG | 1.4401 | 62875401 | 40,95 |
32 | G11/4"AG | 1.4408 | 62875411 | 14,36 |
32 | G11/2"AG | 1.4571 | 62875441 | 39,19 |
32 | G2"AG | 1.4404 | 62875451 | 46,49 |
38 | G11/2"AG | 1.4408 | 62875481 | 18,27 |
38 | G2"AG | 1.4408 | 62875511 | 32,26 |
40 | G11/2"AG | 1.4571 | 62875521 | 41,08 |
40 | G2"AG | 1.4571 | 320,400200,120 | 48,76 |
50 | G2"AG | 1.4408 | 62875551 | 20,66 |
50 | G21/2"AG | 1.4408 | 62875591 | 33,52 |
65 | G21/2"AG | 1.4408 | 62875601 | 38,68 |
65 | G3"AG | 1.4408 | 62875631 | 50,78 |
75 | G3"AG | 1.4408 | 62875641 | 38,77 |
80 | G3"AG | 1.4408 | 62875681 | 53,80 |
100 | G4"AG | 1.4408 | 62875691 | 85,81 |
»Edelstahl V4A, E-CTFE-beschichtet - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
25 | G1"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,250100,12005 | 106,22 |
32 | G11/4"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,320125,12005 | 115,54 |
38 | G11/2"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,380150,12005 | 116,93 |
50 | G2"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,500200,12005 | 131,80 |
75 | G3"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,750300,12005 | 154,60 |
»Edelstahl V4A, CF-E-CTFE-beschichtet - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
25 | G1"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,250100,12006 | 113,65 |
32 | G11/4"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,320125,12006 | 123,73 |
38 | G11/2"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,380150,12006 | 125,12 |
50 | G2"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,500200,12006 | 140,62 |
75 | G3"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,750300,12006 | 164,30 |
»Edelstahl V4A - NPT-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | 1/2"NPT AG | 1.4401 | 62875311 | 11,34 |
19 | 3/4"NPT AG | 1.4404 | 62875331 | 11,97 |
25 | 1"NPT AG | 1.4404 | 62875371 | 19,53 |
32 | 11/4"NPT AG | 1.4404 | 62875431 | 26,46 |
38 | 11/2"NPT AG | 1.4404 | 62875501 | 31,50 |
50 | 2"NPT AG | 1.4404 | 62875581 | 38,81 |
65 | 21/2"NPT AG | 1.4571 | 320,650250,320 | 58,84 |
75 | 3"NPT AG | 1.4571 | 62875671 | 77,87 |
100 | 4"NPT AG | 1.4404 | 62875711 | 100,80 |
»Messing - R- / G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | R1/2"2999 AG | Ms | 62875302 | 5,66 |
19 | R3/4"2999 AG | Ms | 62875322 | 5,90 |
19 | G1"AG | Ms | 62875342 | 6,72 |
25 | G1"AG | Ms | 62875352 | 6,72 |
25 | G11/4"AG | Ms | 62875382 | 13,61 |
25 | G11/2"AG | Ms | 62875392 | 32,26 |
25 | G2"AG | Ms | 62875402 | 38,56 |
32 | G11/4"AG | Ms | 62875412 | 12,22 |
32 | G11/2"AG | Ms | 62875442 | 15,50 |
32 | G2"AG | Ms | 62875452 | 17,77 |
35 | G11/2"AG | Ms | 62875462 | 23,31 |
35 | G2"AG | Ms | 62875472 | 40,82 |
38 | G11/2"AG | Ms | 62875482 | 13,48 |
38 | G2"AG | Ms | 62875512 | 21,92 |
40 | G11/2"AG | Ms | 62875522 | 20,92 |
40 | G2"AG | Ms | 62875532 | 37,17 |
45 | G2"AG | Ms | 62875542 | 45,99 |
50 | G2"AG | Ms | 62875562 | 15,75 |
50 | G21/2"AG | Ms | 62875592 | 27,85 |
63 | G21/2"AG | Ms | 320,630250,130 | 28,85 |
65 | G21/2"AG | Ms | 62875602 | 28,85 |
65 | G3"AG | Ms | 62875632 | 38,18 |
75 | G3"AG | Ms | 62875652 | 27,12 |
80 | G3"AG | Ms | 62875682 | 29,11 |
100 | G4"AG | Ms | 62875692 | 67,41 |
102 | G4"AG | Ms | 320,102400,130 | 101,81 |
»Messing verzinnt - R- / G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
19 | R3/4"2999 AG | Ms verzinnt | 320,190075,13003 | 7,50 |
19 | G1"AG | Ms verzinnt | 320,190100,13003 | 8,96 |
25 | G1"AG | Ms verzinnt | 320,250100,13003 | 8,96 |
25 | G11/4"AG | Ms verzinnt | 320,250125,13003 | 16,51 |
32 | G11/4"AG | Ms verzinnt | 320,320125,13003 | 15,25 |
32 | G11/2"AG | Ms verzinnt | 320,320150,13003 | 18,90 |
38 | G11/2"AG | Ms verzinnt | 320,380150,13003 | 17,39 |
38 | G2"AG | Ms verzinnt | 320,380200,13003 | 25,83 |
40 | G11/2"AG | Ms verzinnt | 320,400150,13003 | 24,82 |
50 | G2"AG | Ms verzinnt | 320,500200,13003 | 21,42 |
50 | G21/2"AG | Ms verzinnt | 320,500250,13003 | 33,39 |
65 | G21/2"AG | Ms verzinnt | 320,650250,13003 | 36,04 |
65 | G3"AG | Ms verzinnt | 320,650300,13003 | 37,42 |
75 | G3"AG | Ms verzinnt | 320,750300,13003 | 37,93 |
»Messing - NPT-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | 1/2"NPT AG | Ms | 62875312 | 7,72 |
19 | 3/4"NPT AG | Ms | 62875332 | 8,96 |
25 | 1"NPT AG | Ms | 62875372 | 13,23 |
32 | 1"NPT AG | Ms | 320,320100,330 | 50,90 |
32 | 11/4"NPT AG | Ms | 62875432 | 12,60 |
38 | 11/2"NPT AG | Ms | 62875502 | 20,79 |
50 | 2"NPT AG | Ms | 62875582 | 22,43 |
65 | 21/2"NPT AG | Ms | 62875622 | 33,39 |
75 | 3"NPT AG | Ms | 62875672 | 48,13 |
100 | 4"NPT AG | Ms | 62875712 | 87,07 |
102 | 4"NPT AG | Ms | 320,102400,330 | 101,81 |
»Stahl verzinkt - R- / G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | R1/2"2999 AG | St verz. | 62875300 | 5,29 |
19 | R3/4"2999 AG | St verz. | 62875320 | 8,04 |
25 | G1"AG | St verz. | 62875350 | 9,07 |
32 | G11/4"AG | St verz. | 62875410 | 12,10 |
38 | G11/2"AG | St verz. | 62875480 | 18,14 |
50 | G2"AG | St verz. | 62875550 | 19,03 |
75 | G3"AG | St verz. | 62875640 | 23,06 |
100 | G4"AG | St verz. | 62875690 | 32,00 |
»Stahl verzinkt - NPT-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | 1/2"NPT AG | St verz. | 62875310 | 5,29 |
19 | 3/4"NPT AG | St verz. | 62875330 | 8,04 |
19 | 1"NPT AG | St verz. | 62878262 | 9,07 |
25 | 1"NPT AG | St verz. | 62875370 | 9,07 |
32 | 1"NPT AG | St verz. | 62878264 | 12,10 |
32 | 11/4"NPT AG | St verz. | 62875430 | 12,10 |
32 | 11/2"NPT AG | St verz. | 62878266 | 15,12 |
38 | 11/4"NPT AG | St verz. | 320,380125,310 | 17,64 |
38 | 11/2"NPT AG | St verz. | 62875500 | 15,12 |
50 | 2"NPT AG | St verz. | 62875580 | 19,03 |
75 | 2"NPT AG | St verz. | 62878270 | 71,95 |
75 | 3"NPT AG | St verz. | 62875670 | 23,06 |
100 | 4"NPT AG | St verz. | 62875710 | 32,00 |
»Aluminium - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
75 | G3"AG | Al | 62875654 | 35,91 |
100 | G4"AG | Al | 62875694 | 80,51 |
»Polypropylen - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
25 | G1"AG | PP | 320,250100,150 | 24,32 |
38 | G11/2"AG | PP | 320,380150,150 | 24,82 |
50 | G2"AG | PP | 62875563 | 27,09 |
75 | G3"AG | PP | 62875653 | 44,35 |