Armaturen
Chemie/Betankung
2.1. Gewindearmaturen, flachdichtend
2.1.3. Vaterteil-Schalenverschraubung VSL
Ausführung: Unsere Schalenverschraubungen haben einerseits ein Außengewinde, andererseits eine glatte Schlauchtülle zur Einbindung mit Schalen. Bei Einsatz entsprechender Schläuche, geeignet für 25 bar Betriebsdruck (PN 25). Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ API. Material: - Werkstoff SS: Edelstahl - Werkstoff St: Stahl - Werkstoff Ms: Messing - Werkstoff PP: Polypropylen PTFE-Beschichtung: - E-CTFE - nicht elektrisch leitfähig, schwarz - CF-E-CTFE - elektrisch leitfähig, schwarz Eigenschaften: - Gewinde flachdichtend - Hohe Druckfestigkeit und sicherer Einband 25 bar - Feste Verbindung - Handlich - Schnelle Montage ohne Werkstatt - Bei großen Nennweiten ab DN 125 keine Gewinde, sondern Flanscharmaturen - Armaturen sind wiederverwendbar |
Betriebsdruck: 25 bar Schlauchstutzen aus Aluminium: 16 bar Schlauchstutzen aus Polypropylen: 10 bar Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0366_0367.pdf |
»Edelstahl V4A - R- / G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | R1/2"2999 AG | 1.4404 | 62875301 | 10,33 |
19 | G1/2"AG | 1.4571 | 320,190050,120 | 13,10 |
19 | R3/4"2999 AG | 1.4404 | 62875321 (L) | 10,58 |
19 | G1"AG | 1.4404 | 62875341 | 18,27 |
25 | G1"AG | 1.4408 | 62875351 (L) | 12,85 |
25 | G11/4"AG | 1.4404 | 62875381 | 24,07 |
25 | G11/2"AG | 1.4571 | 62875391 | 38,93 |
25 | G2"AG | 1.4401 | 62875401 | 45,61 |
32 | G11/4"AG | 1.4408 | 62875411 | 16,00 |
32 | G11/2"AG | 1.4571 | 62875441 | 43,72 |
32 | G2"AG | 1.4404 | 62875451 | 51,79 |
38 | G11/2"AG | 1.4408 | 62875481 | 20,29 |
38 | G2"AG | 1.4408 | 62875511 | 36,04 |
40 | G11/2"AG | 1.4571 | 62875521 | 45,74 |
40 | G2"AG | 1.4571 | 320,400200,120 | 54,31 |
50 | G2"AG | 1.4408 | 62875551 (L) | 23,06 |
50 | G21/2"AG | 1.4408 | 62875591 | 37,30 |
65 | G21/2"AG | 1.4408 | 62875601 | 43,09 |
65 | G3"AG | 1.4408 | 62875631 | 56,57 |
75 | G3"AG | 1.4408 | 62875641 (L) | 38,77 |
80 | G3"AG | 1.4408 | 62875681 | 59,98 |
100 | G4"AG | 1.4408 | 62875691 | 95,63 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.02.22
»Edelstahl V4A, E-CTFE-beschichtet - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
25 | G1"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,250100,12005 | 118,44 |
32 | G11/4"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,320125,12005 | 128,90 |
38 | G11/2"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,380150,12005 | 130,28 |
50 | G2"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,500200,12005 | 146,92 |
75 | G3"AG | 1.4408/E-CTFE | 320,750300,12005 | 172,37 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Edelstahl V4A, CF-E-CTFE-beschichtet - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
25 | G1"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,250100,12006 | 126,76 |
32 | G11/4"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,320125,12006 | 137,97 |
38 | G11/2"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,380150,12006 | 139,61 |
50 | G2"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,500200,12006 | 147,67 |
75 | G3"AG | 1.4408/CF-E-CTFE | 320,750300,12006 | 183,20 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Edelstahl V4A - NPT-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | 1/2"NPT AG | 1.4401 | 62875311 | 12,73 |
19 | 3/4"NPT AG | 1.4404 | 62875331 | 13,36 |
25 | 1"NPT AG | 1.4404 | 62875371 | 21,80 |
32 | 11/4"NPT AG | 1.4404 | 62875431 | 29,61 |
38 | 11/2"NPT AG | 1.4404 | 62875501 | 35,15 |
50 | 2"NPT AG | 1.4404 | 62875581 | 43,22 |
65 | 21/2"NPT AG | 1.4571 | 62879997 | 65,52 |
75 | 3"NPT AG | 1.4571 | 62875671 | 86,81 |
100 | 4"NPT AG | 1.4404 | 62875711 | 112,39 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Messing - R- / G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | R1/2"2999 AG | Ms | 62875302 | 6,37 |
19 | R3/4"2999 AG | Ms | 62875322 | 6,60 |
19 | G1"AG | Ms | 62875342 | 7,50 |
25 | G1"AG | Ms | 62875352 | 7,50 |
25 | G11/4"AG | Ms | 62875382 | 15,12 |
25 | G11/2"AG | Ms | 62875392 | 36,04 |
25 | G2"AG | Ms | 62875402 | 42,97 |
32 | G11/4"AG | Ms | 62875412 | 13,61 |
32 | G11/2"AG | Ms | 62875442 | 17,26 |
32 | G2"AG | Ms | 62875452 | 19,78 |
35 | G11/2"AG | Ms | 62875462 | 25,96 |
35 | G2"AG | Ms | 62875472 | 45,49 |
38 | G11/2"AG | Ms | 62875482 | 14,99 |
38 | G2"AG | Ms | 62875512 | 24,44 |
40 | G11/2"AG | Ms | 62875522 | 23,31 |
40 | G2"AG | Ms | 62875532 | 41,45 |
45 | G2"AG | Ms | 62875542 | 51,28 |
50 | G2"AG | Ms | 62875562 | 17,51 |
50 | G21/2"AG | Ms | 62875592 | 31,00 |
63 | G21/2"AG | Ms | 320,630250,130 | 32,13 |
65 | G21/2"AG | Ms | 62875602 | 32,13 |
65 | G3"AG | Ms | 62875632 | 42,59 |
75 | G3"AG | Ms | 62875652 | 28,94 |
80 | G3"AG | Ms | 62875682 | 32,51 |
100 | G4"AG | Ms | 62875692 | 75,22 |
102 | G4"AG | Ms | 320,102400,130 | 113,40 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.02.22
»Messing verzinnt - R- / G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
19 | R3/4"2999 AG | Ms verzinnt | 320,190075,13003 | 8,25 |
19 | G1"AG | Ms verzinnt | 320,190100,13003 | 10,08 |
25 | G1"AG | Ms verzinnt | 320,250100,13003 | 10,08 |
25 | G11/4"AG | Ms verzinnt | 320,250125,13003 | 18,52 |
32 | G11/4"AG | Ms verzinnt | 320,320125,13003 | 17,01 |
32 | G11/2"AG | Ms verzinnt | 320,320150,13003 | 21,17 |
38 | G11/2"AG | Ms verzinnt | 320,380150,13003 | 19,40 |
38 | G2"AG | Ms verzinnt | 320,380200,13003 | 28,73 |
40 | G11/2"AG | Ms verzinnt | 320,400150,13003 | 27,72 |
50 | G2"AG | Ms verzinnt | 320,500200,13003 | 23,94 |
50 | G21/2"AG | Ms verzinnt | 320,500250,13003 | 37,17 |
65 | G21/2"AG | Ms verzinnt | 320,650250,13003 | 40,19 |
65 | G3"AG | Ms verzinnt | 320,650300,13003 | 41,71 |
75 | G3"AG | Ms verzinnt | 320,750300,13003 | 42,34 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Messing - NPT-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | 1/2"NPT AG | Ms | 62875312 | 8,46 |
19 | 3/4"NPT AG | Ms | 62875332 | 10,08 |
25 | 1"NPT AG | Ms | 62875372 | 14,74 |
32 | 1"NPT AG | Ms | 320,320100,330 | 56,70 |
32 | 11/4"NPT AG | Ms | 62875432 | 13,99 |
38 | 11/2"NPT AG | Ms | 62875502 | 23,18 |
50 | 2"NPT AG | Ms | 62875582 | 25,07 |
65 | 21/2"NPT AG | Ms | 62875622 | 37,17 |
75 | 3"NPT AG | Ms | 62875672 | 53,68 |
100 | 4"NPT AG | Ms | 62875712 | 97,15 |
102 | 4"NPT AG | Ms | 320,102400,330 | 113,40 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Stahl verzinkt - R- / G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | R1/2"2999 AG | St verz. | 62875300 | 5,90 |
19 | R3/4"2999 AG | St verz. | 62875320 (L) | 8,96 |
25 | G1"AG | St verz. | 62875350 | 10,21 |
32 | G11/4"AG | St verz. | 62875410 | 13,48 |
38 | G11/2"AG | St verz. | 62875480 | 20,16 |
50 | G2"AG | St verz. | 62875550 | 21,29 |
75 | G3"AG | St verz. | 62875640 | 25,70 |
100 | G4"AG | St verz. | 62875690 | 35,78 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.22
»Stahl verzinkt - NPT-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
13 | 1/2"NPT AG | St verz. | 62875310 | 5,90 |
19 | 3/4"NPT AG | St verz. | 62875330 | 8,96 |
19 | 1"NPT AG | St verz. | 62878262 | 10,21 |
25 | 1"NPT AG | St verz. | 62875370 | 10,21 |
32 | 1"NPT AG | St verz. | 62878264 | 13,48 |
32 | 11/4"NPT AG | St verz. | 62875430 | 13,48 |
32 | 11/2"NPT AG | St verz. | 62878266 | 16,88 |
38 | 11/4"NPT AG | St verz. | 320,380125,310 | 19,66 |
38 | 11/2"NPT AG | St verz. | 62875500 | 16,88 |
50 | 2"NPT AG | St verz. | 62875580 | 21,29 |
75 | 2"NPT AG | St verz. | 62878270 | 80,26 |
75 | 3"NPT AG | St verz. | 62875670 | 25,70 |
100 | 4"NPT AG | St verz. | 62875710 | 35,78 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Aluminium - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
75 | G3"AG | Al | 62875654 | 40,07 |
100 | G4"AG | Al | 62875694 | 89,84 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Polypropylen - G-Gewinde
DN mm |
Gewinde | Werkstoff aktuelle Legierung |
Artikelnummer | € Stück |
25 | G1"AG | PP | 320,250100,150 | 27,22 |
38 | G11/2"AG | PP | 320,380150,150 | 27,72 |
50 | G2"AG | PP | 62875563 | 30,24 |
75 | G3"AG | PP | 62875653 | 49,52 |
DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22