Armaturen
Chemie/Betankung
2.1. Gewindearmaturen, flachdichtend
2.1.8. Mutterteil-Hülsenverschraubung MHV
Ausführung: Unsere Hülsenverschraubungen haben einerseits Außengewinde, andererseits eine Schraubhülse aus Messing. Bei Wirbeln aus Edelstahl ist die Schraubhülse aus Messing blank verchromt. Unsere Hülsenverschraubungen mit Mutterteil haben einerseits eine drehbare Überwurfmutter, andererseits eine Schraubhülse aus Messing blank verchromt. Bei Wirbeln aus Edelstahl ist die Schraubhülse aus Messing blank verchromt. Gewinde G = DIN ISO 228/BSP. Eigenschaften: - Kleine Verschraubung - Nicht ausladend - Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug - Armaturen sind wieder verwendbar |
Material: - Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE - Werkstoff Ms: Messing, Dichtung: Vulkollan/Polyurethan Betriebsdruck: 16 bar Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0365.pdf |
»Edelstahl V4A
Nennweite* mm |
für Schlauchwandstärke mm |
Gewinde Zoll |
Legierung | Artikelnummer | € Stück |
13 | 5 | G1/2"IG | 1.4571/1.4404/CR | 62884627 | 34,65 |
13 | 5 | G3/4"IG | 1.4571/1.4404 | 62879583 | 37,97 |
15 | 5 | G3/4"IG | SS/Ms-Cr | 62879585 | auf Anfrage |
15 | 5 | G1"IG | SS/Ms-Cr | 62879586 | auf Anfrage |
19 | 4 | G3/4"IG | 1.4571 | 62884657 | 38,60 |
19 | 4 | G1"IG | 1.4571/1.4404 | 62884667 | 44,21 |
19 | 5 | G3/4"IG | 1.4571 | 62884677 | 38,60 |
19 | 5 | G1"IG | 1.4571/1.4404 | 62884687 | 44,21 |
19 | 6 | G3/4"IG | 1.4571 | 62884697 | 38,60 |
19 | 6 | G1"IG | 1.4571/1.4404 | 62884707 | 44,21 |
25 | 5 | G1"IG | 1.4571/1.4404 | 62884717 | 48,79 |
25 | 5 | G11/4"IG | 1.4571 | 62879595 | 56,95 |
25 | 6 | G1"IG | 1.4571/1.4404 | 62884727 | 49,05 |
25 | 6 | G11/4"IG | SS/Ms-Cr | 62879597 | 56,95 |
*Nennweite = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
»Messing
Nennweite* mm |
für Schlauchwandstärke mm |
Gewinde Zoll |
Legierung | Artikelnummer | € Stück |
13 | 4 | G1/2"IG | Ms | 140,134050,133 | 13,89 |
13 | 5 | G1/2"IG | Ms | 62884628 | 9,06 |
13 | 5 | G3/4"IG | Ms | 62879584 | 27,01 |
15 | 5 | G3/4"IG | Ms | 62884638 | 13,12 |
15 | 5 | G1"IG | Ms | 62884648 | 14,52 |
19 | 4 | G3/4"IG | Ms | 62884658 | 13,12 |
19 | 4 | G1"IG | Ms | 62884668 | 14,52 |
19 | 5 | G3/4"IG | Ms | 62884678 | 12,87 |
19 | 5 | G1"IG | Ms | 62884688 | 14,52 |
19 | 6 | G3/4"IG | Ms | 62884698 | 13,12 |
19 | 6 | G1"IG | Ms | 62884708 | 14,52 |
25 | 5 | G1"IG | Ms | 62884718 | 16,31 |
25 | 5 | G11/4"IG | Ms | 62879596 | 45,35 |
25 | 6 | G1"IG | Ms | 62884728 | 16,31 |
25 | 6 | G11/4"IG | Ms | 62879598 | 51,72 |
32 | 6 | G11/4"IG | Ms | 62879599 | 65,74 |
38 | 7 | G11/2"IG | Ms | 62879600 | 158,74 |
*Nennweite = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
»Messing verchromt
Nennweite* mm |
für Schlauchwandstärke mm |
Gewinde Zoll |
Legierung | Artikelnummer | € Stück |
13 | 5 | G3/4"IG | Ms/Ms-Cr | 140,135075,13301 | 28,79 |
15 | 5 | G3/4"IG | Ms/Ms-Cr | 140,155075,13301 | 14,52 |
15 | 5 | G1"IG | Ms/Ms-Cr | 140,155100,13301 | 17,45 |
19 | 4 | G3/4"IG | Ms/Ms-Cr | 140,194075,13301 | 16,43 |
19 | 4 | G1"IG | Ms/Ms-Cr | 140,194100,13301 | 17,45 |
19 | 5 | G3/4"IG | Ms/Ms-Cr | 140,195075,13301 | 16,43 |
19 | 5 | G1"IG | Ms/Ms-Cr | 140,195100,13301 | 17,45 |
19 | 6 | G3/4"IG | Ms/Ms-Cr | 140,196075,13301 | 16,43 |
19 | 6 | G1"IG | Ms/Ms-Cr | 140,196100,13301 | 17,45 |
25 | 5 | G1"IG | Ms/Ms-Cr | 140,255100,13301 | 18,60 |
25 | 6 | G1"IG | Ms/Ms-Cr | 140,256100,13301 | 18,60 |
*Nennweite = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23