Absaug/Förderung
1.12. Absaug-/Förderung
1.12.1. PU
1.12.1.3. PU-Absaugschlauch Airflex®/PU/Food
Leichter Universal Polyurethan Absaugschlauch Zur Absaugung von allen Arten von Lebensmitteln, sowohl flüssig und ölhaltig als auch abriebverursachende Lebensmittel bis 40°C. Bitte berücksichtigen Sie die mechanischen Eigenschaften des Schlauches. Auch geeignet für Luft, Staub, Pulver, Holzspäne, chemische Dämpfe sowie zum Befördern von Isolationsmaterial. Sehr flexibel und verschleissfest. In der Biegung behält der Schlauch seinen vollen Durchlass, indem die Wandung sich nach außen faltet! Norm: EU 10/2011 Kat. A, B, C, D1, D2, E Temperaturbereich: von -25°C bis +85°C Aufbau: Polyurethan, transparent, mit eingebetteter schlagfester blauer PVC-Spirale, innen glatt, außen gewellt. |
»
Innen-Ø mm |
PU-Wand mm |
Außen-Ø mm |
Vakuum bar |
Biegeradius mm |
Gewicht kg/m |
Rollenlänge m |
Artikelnummer | € Meter |
25 | 0,5 | 31 | -0,25 | 25 | 0,160 | 20 | APF,025031,005 | 4,73 |
32 | 0,5 | 39 | -0,2 | 32 | 0,220 | 20 | APF,032039,005 | 6,61 |
38 | 0,5 | 45 | -0,2 | 38 | 0,250 | 20 | APF,038045,005 | 7,40 |
40 | 0,5 | 47 | -0,2 | 40 | 0,280 | 20 | APF,040047,005 | 7,72 |
45 | 0,5 | 53 | -0,2 | 45 | 0,320 | 20 | APF,045053,005 | 8,35 |
51 | 0,5 | 59 | -0,2 | 51 | 0,360 | 20 | APF,051059,005 | 10,06 |
60 | 0,7 | 68 | -0,16 | 60 | 0,480 | 20 | APF,060068,007 | 12,87 |
63 | 0,7 | 71 | -0,16 | 63 | 0,560 | 20 | APF,063071,007 | 14,17 |
70 | 0,7 | 79 | -0,16 | 70 | 0,600 | 20 | APF,070079,007 | 15,55 |
76 | 0,7 | 85 | -0,16 | 76 | 0,680 | 20 | APF,076085,007 | 17,91 |
102 | 0,7 | 112 | -0,13 | 102 | 1,000 | 20 | APF,102112,007 | 30,44 |
127 | 0,8 | 139 | -0,1 | 127 | 1,400 | 20 | APF,127139,008 | 35,73 |
152 | 0,8 | 165 | -0,08 | 152 | 1,800 | 20 | APF,152165,008 | 47,84 |
203 | 0,9 | 218 | -0,04 | 203 | 2,400 | 10 | APF,203218,009 | 68,65 |
Preise gültig ab 01.01.23