Absaug/Förderung
1.12. Absaug-/Förderung
1.12.1. PU
1.12.1.2. PUR Absaugschlauch Purflex/L
Polyurethan Absaugschlauch für Industriestaubsauger und Abzugshauben. Hochflexibel. Öl- und benzinbeständig. Temperaturbereich : von -40°C bis +90°C mit kurzen Spitzen bis 125°C Aufbau : Polyurethan, transparent, mit eingebetteter Stahldrahtspirale, innen und aussen gewellt. Biegeradius : 1 x Innendurchmesser |
»
Innen-Ø mm |
Vakuum bar |
Gewicht kg/m |
Rollenlänge m |
Artikelnummer | € Meter |
25 | -0,2 | 0,140 | 20 | PFL,025000,308 | 14,76 |
32 | -0,2 | 0,160 | 20 | PFL,032000,308 | 15,97 |
38 | -0,2 | 0,190 | 20 | PFL,038000,308 | 16,90 |
40 | -0,2 | 0,200 | 20 | PFL,040000,308 | 17,39 |
51 | -0,17 | 0,250 | 20 | PFL,051000,308 | 19,30 |
60 | -0,17 | 0,290 | 20 | PFL,060000,308 | 20,07 |
70 | -0,17 | 0,430 | 20 | PFL,070000,308 | 22,03 |
76 | -0,17 | 0,460 | 20 | PFL,076000,308 | 23,18 |
80 | -0,16 | 0,490 | 20 | PFL,080000,308 | 24,71 |
90 | -0,16 | 0,550 | 20 | PFL,090000,308 | 25,78 |
102 | -0,13 | 0,650 | 15 | PFL,102000,308 | 26,77 |
120 | -0,1 | 0,760 | 15 | PFL,120000,308 | 30,78 |
127 | -0,1 | 0,800 | 15 | PFL,127000,308 | 31,90 |
152 | -0,08 | 0,960 | 15 | PFL,152000,308 | 41,65 |
160 | -0,07 | 1,010 | 15 | PFL,160000,308 | 47,95 |
203 | -0,04 | 1,400 | 15 | PFL,203000,308 | 55,89 |
254 | -0,04 | 1,920 | 10 | PFL,254000,308 | 72,25 |
305 | -0,03 | 2,380 | 10 | PFL,305000,308 | 107,03 |
Preise gültig ab 01.01.23