APDatec 412 - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
Absaug/Förderung
WG 1 - PVC-Absaugschlauch APDatec 412
1.12. Absaug-/Förderung
1.12.2. PVC

1.12.2.1. PVC-Absaugschlauch APDatec 412

Sehr flexibler PVC Absaugschlauch aus Weich-PVC,
verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale.
Anwendung: Ideal für die Absaugung von Luft. Auch als Kabelschutzschlauch
geeignet.
Material: Weich-PVC
Spirale: Hart-PVC
Farbe: Grau
Temperaturbereich: -5°C bis +60°C
Beständigkeit: Siehe Weich-PVC
Toleranz: DIN 1307
Aufdruck: Mit Aufdruck
Lebensmittel: Nein
REACH: Konform nach 1907/2006/EC
RoHS: Konform nach 2011/65/EU
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0059.pdf
Bei den Preisen im Katalog handelt es sich um die UVP unseres Händlerverbandes E/D/E.

     Druckversion PDF

  »APDatec 412

Innen-Ø
mm
Wand
mm
Außen-Ø
mm
Vakuum
mmWS
Biegeradius
mm
Gewicht
kg/m
Rollenlänge
m
Artikelnummer
Meter
10 2,1 14,2 4000 10 0,065 30 60075846
13 2,1 17,2 4000 13 0,070 30 60075848
16 2,1 20,2 4000 16 0,095 30 60075850
19 2,4 23,8 4000 19 0,110 30 60075852
20 2,4 24,8 4000 20 0,115 30 60075854
25 2,5 30 4000 25 0,165 30 60075856
30 2,7 35,4 3500 30 0,190 30 60075858
32 3 38 3500 32 0,205 30 60075860
35 3 41 3500 35 0,230 30 60075862
38 3,2 44,4 3000 38 0,260 30 60075864
40 3,2 46,4 3000 40 0,270 30 60075866
50 3,5 57 3000 50 0,435 30 60075868
60 4 68 3000 60 0,520 30 60075870
63 4 71 3000 65 0,545 30 60075872
70 4,5 79 3000 63 0,000 30 APD,070079,412
75 4,5 84 3000 75 0,665 30 60075874
80 4,5 89 3000 80 0,755 30 60075876
90 4,5 99 3000 90 0,805 30 60075878
102 5 112 3000 100 0,970 30 60075880
110 5,2 120,4 3000 110 1,065 30 60075882
120 5,5 131 3000 120 1,160 30 60075884
125 5,5 136 3000 125 1,210 30 60075886
140 5,5 151 2500 140 1,455 20 60075888
150 6 162 2500 150 1,700 20 60075890
160 6 172 2500 160 1,900 20 60075892
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt