Armaturen - Nippel
Reduzierungen/Adapter
2.7. Nippel/ Reduzierungen/ Adapter
2.7.10. Anschweißnippel ANM
Anschweißnippel mit einerseits Rund-Außengewinde, andererseits unterschiedliche Anschweißenden. |
Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0402.pdf |
»Edelstahl V4A, ISO 1127 Reihe 1
Nenngröße | Außen-Ø mm |
Wand mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
15 | 21,3 | 2 | 1.4404 | 401,348021,62030 | 33,12 |
20 | 26,9 | 2,3 | 1.4404 | 401,446027,62030 | 37,97 |
25 | 33,7 | 2,6 | 1.4404 | 401,526034,62030 | 38,98 |
32 | 42,4 | 2,6 | 1.4404 | 401,586042,62030 | 40,51 |
40 | 48,3 | 2,6 | 1.4404 | 401,656048,62030 | 45,35 |
50 | 60,3 | 2,9 | 1.4404 | 401,786060,62030 | 50,45 |
65 | 76,1 | 2,9 | 1.4404 | 401,956076,62030 | 75,17 |
80 | 88,9 | 3,2 | 1.4404 | 401,114089,62030 | 113,77 |
100 | 114,3 | 3,6 | 1.4404 | 401,134114,62030 | 166,26 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Edelstahl V2A, ISO 1127 Reihe 1
Nenngröße | Außen-Ø mm |
Wand mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
15 | 21,3 | 2 | 1.4301 | 401,348021,66030 | 27,52 |
20 | 26,9 | 2,3 | 1.4301 | 401,446027,66030 | 32,23 |
25 | 33,7 | 2,6 | 1.4301 | 401,526034,66030 | 32,36 |
32 | 42,4 | 2,6 | 1.4301 | 401,586042,66030 | 33,76 |
40 | 48,3 | 2,9 | 1.4301 | 401,656048,66030 | 35,67 |
50 | 60,3 | 2,9 | 1.4301 | 401,786060,66030 | 40,77 |
65 | 76,1 | 2,9 | 1.4301 | 401,956076,66030 | 60,77 |
80 | 88,9 | 3,2 | 1.4301 | 401,114089,66030 | 94,66 |
100 | 114,3 | 3,6 | 1.4301 | 401,134114,66030 | 138,48 |
Preise gültig ab 01.01.23
»Edelstahl V2A, Anschweißende mit größerer Wandstärke
Nenngröße | Außen-Ø mm |
Wand mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
15 | 24 | 4 | 1.4301 | 401,348000,660 | auf Anfrage |
20 | 30 | 5 | 1.4301 | 401,446000,660 | auf Anfrage |
25 | 35 | 4,5 | 1.4301 | 401,526000,660 | auf Anfrage |
32 | 41 | 4,5 | 1.4301 | 401,586000,660 | auf Anfrage |
40 | 48 | 5 | 1.4301 | 401,656000,660 | auf Anfrage |
50 | 61 | 5,5 | 1.4301 | 401,786000,660 | auf Anfrage |
65 | 79 | 6,5 | 1.4301 | 401,956000,660 | auf Anfrage |
80 | 93 | 6 | 1.4301 | 401,114000,660 | auf Anfrage |
100 | 114 | 7 | 1.4301 | 401,134000,660 | auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.01.23