Armaturen - Nippel
Reduzierungen/Adapter
2.7. Nippel/ Reduzierungen/ Adapter
2.7.9. Anschweißnippel AN
Anschweißnippel mit einerseits Außengewinde, andererseits unterschiedliche Anschweißenden. |
Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0400_0401.pdf |
»Edelstahl V4A - R- / G-Gewinde, ISO 1127 Reihe 1
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"AG | 21,3 | 0 | 1.4404 | ASE,050022,120 | 11,59 |
R3/4"AG | 26,9 | 0 | 1.4404 | 401,075000,12030 | 12,49 |
G1"AG | 33,7 | 0 | 1.4404 | 401,100000,12030 | 15,80 |
G11/4"AG | 42,4 | 0 | 1.4404 | 401,125000,12030 | 21,28 |
G11/2"AG | 48,3 | 0 | 1.4404 | 401,150000,12030-F | 27,26 |
G2"AG | 60,3 | 0 | 1.4404 | 401,200000,12030 | 30,58 |
G21/2"AG | 76,1 | 0 | 1.4404 | 401,250000,12030 | 50,20 |
G3"AG | 88,9 | 0 | 1.4404 | 401,300000,12030 | 60,39 |
G4"AG | 114,3 | 0 | 1.4404 | 401,400000,12030 | 78,86 |
G5"AG | 139,7 | 0 | 1.4404 | 401,500000,12030 | nicht mehr verfügbar |
G6"AG | 168,3 | 0 | 1.4404 | 401,600000,12030 | Sonderteil, auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.05.25
»Edelstahl V4A - R- / G-Gewinde, Anschweißende mit größere Wandstärke
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Baulänge mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
G11/4"AG | 42 | 0 | 35 | 1.4404 | 62876658 | nicht mehr verfügbar |
G4"AG | 114,3 | 0 | 45 | 1.4404 | 62876690_5001 | nicht mehr verfügbar |
Preise gültig ab 01.05.25
»Edelstahl V4A - NPT-Gewinde, Anschweißende mit größere Wandstärke
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
1"NPT AG | 34 | 0 | 1.4571 | 401,100000,320 | nicht mehr verfügbar |
2"NPT AG | 60 | 0 | 1.4571 | 401,200000,320 | nicht mehr verfügbar |
21/2"NPT AG | 76 | 0 | 1.4571 | 401,250000,320 | nicht mehr verfügbar |
3"NPT AG | 90 | 0 | 1.4571 | 401,300000,320 | nicht mehr verfügbar |
Preise gültig ab 01.05.25
»Stahl - R- / G-Gewinde, ISO 1127 Reihe 1
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"AG | 21,3 | 0 | 1.0037 | 401,050000,11030 | 7,00 |
R3/4"AG | 26,9 | 0 | 1.0037 | 401,075000,11030 | 7,00 |
G1"AG | 33,7 | 0 | 1.0037 | 401,100000,11030 | 7,46 |
G11/4"AG | 42,4 | 0 | 1.0037 | 401,125000,11030 | 7,79 |
G11/2"AG | 48,3 | 0 | 1.0037 | 401,150000,11030 | 8,22 |
G2"AG | 60,3 | 0 | 1.0037 | 401,200000,11030 | 9,43 |
G21/2"AG | 76,1 | 0 | 1.0037 | 401,250000,11030 | 11,21 |
G3"AG | 88,9 | 0 | 1.0037 | 401,300000,11030 | 14,01 |
G4"AG | 114,3 | 0 | 1.0037 | 401,400000,11030 | 17,71 |
G5"AG | 139,7 | 0 | 1.0037 | 401,500000,11030 | Sonderteil, auf Anfrage |
G6"AG | 168,3 | 0 | 1.0037 | 401,600000,11030 | Sonderteil, auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.05.25
»Stahl - R- / G-Gewinde, Anschweißende mit größere Wandstärke
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Baulänge mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"2999 AG | 21,3 | 0 | 35 | St | 62876640 | nicht mehr verfügbar |
R3/4"2999 AG | 26,9 | 0 | 35 | St | 62876644_5001 | nicht mehr verfügbar |
G1"AG | 33,7 | 0 | 35 | St | 62876648 | nicht mehr verfügbar |
G11/4"AG | 42,4 | 0 | 35 | St | 62876656_5001 | nicht mehr verfügbar |
G11/2"AG | 48,3 | 0 | 35 | St | 62876660 | nicht mehr verfügbar |
G2"AG | 60,3 | 0 | 45 | St | 62876668_5001 | nicht mehr verfügbar |
G21/2"AG | 76,1 | 0 | 45 | St | 62876676 | nicht mehr verfügbar |
G3"AG | 88,9 | 0 | 45 | St | 62876680_5001 | nicht mehr verfügbar |
G4"AG | 114,3 | 0 | 45 | St | 62876688 | nicht mehr verfügbar |
G5"AG | 139,7 | 0 | 60 | St | 62876700_5001 | nicht mehr verfügbar |
G6"AG | 168,3 | 0 | 60 | St | 62876704 | nicht mehr verfügbar |
Preise gültig ab 01.05.25
»Stahl - NPT-Gewinde
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Baulänge mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
3/4"NPT AG | 27 | 0 | 35 | St | 62879367 | nicht mehr verfügbar |
1"NPT AG | 33,7 | 0 | 35 | St | 62876654_5001 | nicht mehr verfügbar |
2"NPT AG | 60,3 | 0 | 45 | St | 62876674 | nicht mehr verfügbar |
3"NPT AG | 88,9 | 0 | 60 | St | 62876686 | nicht mehr verfügbar |
4"NPT AG | 114,3 | 0 | 60 | St | 62876694 | nicht mehr verfügbar |
5"NPT AG | 142 | 0 | 60 | St | 62876702 | nicht mehr verfügbar |
Preise gültig ab 01.05.25
»BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
51/2" DIN 11 | 114,3 | 0 | St | 401,550000,51030 | nicht mehr verfügbar |
51/2" DIN 11 | 114,3 | 0 | 1.4404 | 401,550000,52030 | Sonderteil, auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.05.25
»Aluminium - R- / G-Gewinde, Anschweißende mit größere Wandstärke
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Baulänge mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"2999 AG | 22 | 0 | 35 | Al | 62879979 | nicht mehr verfügbar |
R3/4"2999 AG | 27 | 0 | 35 | Al | 62879980 | nicht mehr verfügbar |
G1"AG | 34 | 0 | 35 | Al | 62876652 | nicht mehr verfügbar |
G11/4"AG | 42 | 0 | 35 | Al | 62879981 | nicht mehr verfügbar |
G11/2"AG | 48 | 0 | 35 | Al | 62876664 | nicht mehr verfügbar |
G2"AG | 60 | 0 | 45 | Al | 62876672_5001 | nicht mehr verfügbar |
G3"AG | 90 | 0 | 45 | Al | 62876684 | nicht mehr verfügbar |
Preise gültig ab 01.05.25