Armaturen - Nippel
Reduzierungen/Adapter
2.7. Nippel/ Reduzierungen/ Adapter
2.7.9. Anschweißnippel AN
Anschweißnippel mit einerseits Außengewinde, andererseits unterschiedliche Anschweißenden. |
Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0400_0401.pdf |
»Edelstahl V4A - R- / G-Gewinde, ISO 1127 Reihe 1
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"AG | 21,3 | 2 | 1.4404 | ASE,050022,120 | 10,33 |
R3/4"AG | 26,9 | 2,3 | 1.4404 | 401,075000,12030 | 11,09 |
G1"AG | 33,7 | 2,6 | 1.4404 | 401,100000,12030 | 13,99 |
G11/4"AG | 42,4 | 2,6 | 1.4404 | 401,125000,12030 | 18,90 |
G11/2"AG | 48,3 | 2,6 | 1.4404 | 401,150000,12030 | 24,19 |
G2"AG | 60,3 | 2,9 | 1.4404 | 401,200000,12030 | 27,09 |
G21/2"AG | 76,1 | 2,9 | 1.4404 | 401,250000,12030 | 44,60 |
G3"AG | 88,9 | 3,2 | 1.4404 | 401,300000,12030 | 53,68 |
G4"AG | 114,3 | 3,6 | 1.4404 | 401,400000,12030 | 70,06 |
G5"AG | 139,7 | 4 | 1.4404 | 401,500000,12030 | 91,60 |
G6"AG | 168,3 | 4,5 | 1.4404 | 401,600000,12030 | 146,66 |
Preise gültig ab 01.01.22
»Edelstahl V4A - R- / G-Gewinde, Anschweißende mit größere Wandstärke
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Baulänge mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"2999 AG | 22 | 4,5 | 35 | 1.4404 | 62876642 | 10,33 |
R3/4"2999 AG | 27 | 4,5 | 35 | 1.4404 | 62876646 | 11,09 |
G1"AG | 34 | 5 | 35 | 1.4404 | 62876650 | 13,99 |
G1"AG | 34 | 5 | 50 | 1.4571 | 401,100050,120 | auf Anfrage |
G11/4"AG | 42 | 5 | 35 | 1.4404 | 62876658 | 18,90 |
G11/2"AG | 48,3 | 5,15 | 35 | 1.4404 | 62876662 | 24,19 |
G2"AG | 60 | 6 | 45 | 1.4404 | 62876670 | 27,09 |
G2"AG | 60 | 6 | 50 | 1.4571 | 401,200050,120 | auf Anfrage |
G21/2"AG | 76 | 6 | 45 | 1.4404 | 62876678 | 44,60 |
G21/2"AG | 76 | 2,9 | 45 | 1.4571 | 401,250001,120 | auf Anfrage |
G3"AG | 88,9 | 5,95 | 45 | 1.4404 | 62876682 | 53,68 |
G4"AG | 114,3 | 7,15 | 45 | 1.4404 | 62876690 | 70,06 |
G5"AG | 139,7 | 7,35 | 60 | 1.4571 | 401,500000,120 | 91,60 |
G6" AG | 165 | 7,5 | 120 | 1.4571 | 401,600000,120 | auf Anfrage |
Preise gültig ab 01.02.22
»Edelstahl V4A - NPT-Gewinde, Anschweißende mit größere Wandstärke
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
1"NPT AG | 34 | 6 | 1.4571 | 401,100000,320 | 30,74 |
2"NPT AG | 60 | 6 | 1.4571 | 401,200000,320 | 39,44 |
21/2"NPT AG | 76 | 6 | 1.4571 | 401,250000,320 | 66,40 |
3"NPT AG | 90 | 7,5 | 1.4571 | 401,300000,320 | 87,95 |
Preise gültig ab 01.01.22
»Stahl - R- / G-Gewinde, ISO 1127 Reihe 1
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"AG | 21,3 | 2 | 1.0037 | 401,050000,11030 | 6,37 |
R3/4"AG | 26,9 | 2,3 | 1.0037 | 401,075000,11030 | 6,37 |
G1"AG | 33,7 | 2,6 | 1.0037 | 401,100000,11030 | 6,72 |
G11/4"AG | 42,4 | 2,6 | 1.0037 | 401,125000,11030 | 7,06 |
G11/2"AG | 48,3 | 2,6 | 1.0037 | 401,150000,11030 | 7,39 |
G2"AG | 60,3 | 2,9 | 1.0037 | 401,200000,11030 | 8,56 |
G21/2"AG | 76,1 | 2,9 | 1.0037 | 401,250000,11030 | 9,95 |
G3"AG | 88,9 | 3,2 | 1.0037 | 401,300000,11030 | 12,47 |
G4"AG | 114,3 | 3,6 | 1.0037 | 401,400000,11030 | 15,75 |
G5"AG | 139,7 | 4 | 1.0037 | 401,500000,11030 | 35,15 |
G6"AG | 168,3 | 4,5 | 1.0037 | 401,600000,11030 | 52,42 |
Preise gültig ab 01.01.22
»Stahl - R- / G-Gewinde, Anschweißende mit größere Wandstärke
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Baulänge mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"2999 AG | 21,3 | 2 | 35 | St | 62876640 | 6,37 |
R3/4"2999 AG | 26,9 | 2,3 | 35 | St | 62876644 | 6,37 |
G1"AG | 33,7 | 2,6 | 200 | St | 401,100X200,110 | auf Anfrage |
G1"AG | 33,7 | 2,6 | 35 | St | 62876648 | 6,72 |
G11/4"AG | 42,4 | 2,6 | 35 | St | 62876656 | 7,06 |
G11/2"AG | 48,3 | 2,6 | 35 | St | 62876660 | 7,39 |
G2"AG | 60,3 | 2,9 | 45 | St | 62876668 | 8,56 |
G21/2"AG | 76,1 | 2,9 | 45 | St | 62876676 | 9,95 |
G3"AG | 88,9 | 3,2 | 45 | St | 62876680 | 12,47 |
G4"AG | 114,3 | 3,6 | 45 | St | 62876688 | 15,75 |
G5"AG | 139,7 | 7,35 | 60 | St | 62876700 | 35,15 |
G6"AG | 168,3 | 4,5 | 60 | St | 62876704 | 52,42 |
Preise gültig ab 01.02.22
»Stahl - NPT-Gewinde
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Baulänge mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
1/2"NPT AG | 22 | 4,5 | 35 | St | 62879365 | 6,60 |
3/4"NPT AG | 27 | 4,5 | 35 | St | 62879367 | 6,72 |
1"NPT AG | 33,7 | 4,85 | 35 | St | 62876654 | 7,28 |
11/4"NPT AG | 42 | 5 | 45 | St | 62879369 | 7,61 |
11/2"NPT AG | 48,3 | 5,15 | 45 | St | 62876666 | 7,94 |
2"NPT AG | 60,3 | 6,15 | 45 | St | 62876674 | 9,45 |
21/2"NPT AG | 75 | 6 | 60 | St | 62879371 | 11,34 |
3"NPT AG | 88,9 | 5,95 | 60 | St | 62876686 | 13,36 |
4"NPT AG | 114,3 | 7,15 | 60 | St | 62876694 | 25,70 |
5"NPT AG | 142 | 8 | 60 | St | 62876702 | 43,09 |
6"NPT AG | 168,3 | 10 | 60 | St | 62876706 | 59,09 |
Preise gültig ab 01.01.22
»BS 84 - 51/2"WW (DIN 11)
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
51/2" DIN 11 | 114,3 | 3,6 | St | 401,550000,51030 | 49,77 |
51/2" DIN 11 | 114,3 | 3,6 | 1.4404 | 401,550000,52030 | 181,44 |
Preise gültig ab 01.01.22
»Aluminium - R- / G-Gewinde, Anschweißende mit größere Wandstärke
Gewinde Zoll |
Anschweißende Außen-Ø mm |
Anschweißende Wandstärke mm |
Baulänge mm |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
R1/2"2999 AG | 22 | 4,5 | 35 | Al | 62879979 | 12,60 |
R3/4"2999 AG | 27 | 4,5 | 35 | Al | 62879980 | 13,23 |
G1"AG | 34 | 5,5 | 35 | Al | 62876652 | 14,24 |
G11/4"AG | 42 | 5 | 35 | Al | 62879981 | 15,12 |
G11/2"AG | 48 | 5,5 | 35 | Al | 62876664 | 13,61 |
G2"AG | 60 | 6 | 45 | Al | 62876672 | 15,75 |
G21/2"AG | 75 | 6 | 45 | Al | 62879982 | auf Anfrage |
G3"AG | 90 | 8 | 45 | Al | 62876684 | 25,96 |
G4"AG | 114,3 | 7,15 | 45 | Al | 62876692 | 31,50 |
Preise gültig ab 01.02.22