Industrie/Wasser
1.7. Industrie-/Wasser
1.7.2. Gummi
1.7.2.7. Wasserschlauch Goldschlange
EPDM Wasserschlauch Hochleistungs- Wasser- und Reinigungsschlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Witterungs- und alterungsbeständig, knick- und stossfest, überfahrbar Temperaturbereich: von -30°C bis +100°C dämpfbar bis +130°C (max. 30 Minuten) Innenseele: EPDM, schwarz, glatt Außendecke: CR, schwarz, glatt, ölbeständig, abriebfest, mit axial verlaufender gelben Wellenlinie |
Diese Artikelgruppe ist im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0031.pdf |
»
Innen-Ø mm |
Wand mm |
Außen-Ø mm |
Betriebsdruck bar |
Biegeradius mm |
Gewicht kg/m |
Rollenlänge m |
Artikelnummer | € Meter |
10 | 3,5 | 17 | 30 | 45 | 0,160 | 40 | 60001297 | 12,42 |
13 | 3,9 | 20,8 | 30 | 50 | 0,230 | 40 | 60001298 | 18,31 |
16 | 3,6 | 23,2 | 0 | 0 | 0,000 | 40 | 60001299 | 16,49 |
19 | 4,4 | 27,8 | 25 | 80 | 0,390 | 40 | 60001300 | 27,36 |
22 | 4,5 | 31 | 0 | 0 | 0,000 | 40 | 60001301 | 24,95 |
25 | 4,5 | 34 | 20 | 110 | 0,490 | 40 | 60001302 | 38,05 |
32 | 5,5 | 43 | 12 | 175 | 0,760 | 1 | 60001303 | 57,36 |
38 | 6,5 | 51 | 0 | 0 | 0,000 | 40 | 60001304 | 55,51 |
38 | 5,5 | 49 | 12 | 250 | 1,050 | 40 | 60001304 | 60,03 |
45 | 7,5 | 60 | 0 | 0 | 0,000 | 40 | 60001305 | 72,67 |
50 | 7,5 | 65 | 0 | 0 | 0,000 | 40 | 60001306 | 81,95 |
50 | 6,5 | 63 | 10 | 300 | 1,580 | 40 | 60001306 | 105,03 |
75 | 8 | 91 | 0 | 0 | 0,000 | 40 | 60001307 | 126,05 |
Preise gültig ab 01.05.21