Mineralöl/Tankwagen
1.3. Mineralöl-/Tankwagenschlauch
1.3.11. PVC/NBR-Saug-/Druckschlauch Naftoil/Buna
PVC/NBR Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser, Gülle und Mineralöle beim Reinigen und Entleeren. Geschmeidig und sehr kälteflexibel. Vakuum : 0,9 bar Temperaturbereich : von -30°C bis +65°C Aussendecke : PVC/NBR-Mischung, grau, mit innenliegender PVC-Spirale, anthrazit Biegeradius : 3 x Innendurchmesser |
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten: IT1819_0011.pdf |
»
Innen-Ø mm |
Wandstärke mm |
Außen-Ø mm |
Betriebsdruck bar |
Biegeradius mm |
Gewicht kg |
Artikelnummer | € Meter |
25 | 4,2 | 33,4 | 7 | 75 | 0,440 | 60077000 | 6,21 |
32 | 4,6 | 41,2 | 6 | 96 | 0,600 | 60077001 | 7,54 |
38 | 4,8 | 47,6 | 6 | 114 | 0,700 | 60077002 | 9,09 |
51 | 5,2 | 61,4 | 5 | 153 | 1,050 | 60077017 | 11,38 |
63 | 5,6 | 74,2 | 4,5 | 189 | 1,250 | 60077003 | 15,37 |
76 | 6 | 88 | 4 | 228 | 1,600 | 60077018 | 18,95 |
80 | 6,1 | 92,2 | 3 | 240 | 1,700 | 60077004 | 20,83 |
90 | 7 | 104 | 3 | 270 | 2,200 | 60077006 | 28,22 |
102 | 7 | 116 | 3 | 306 | 2,400 | 60077019 | 29,47 |
127 | 8 | 143 | 2 | 381 | 3,300 | 60077020 | 42,59 |
152 | 8,6 | 169,2 | 2 | 456 | 4,200 | 60077021 | 53,87 |
Preise gültig ab 11.04.22