Dichtungen für Hebelarmkupplung SKD - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
Armaturen
Dichtungen
WG 2 - Dichtung für Hebelarmkupplung SKD
2.19. Dichtungen

2.19.3. Dichtung für Hebelarmkupplung SKD

Kupplungsdichtungen für Schnellkupplungen nach
EN ISO 14420-7 (DIN 2828).

Material:

- Werkstoff: Nitrilkautschuk (NBR), Perbunan¸
- Werkstoff: Fluorkautschuk (FKM), Viton¸
- Werkstoff: Chlorsulphoniertes Polyethylen (CSM), Hypalon¸
- Werkstoff: Polytetrafluorethylen/Fluorkautschuk (PTFE/FKM)
- Werkstoff: Ethlyen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Diese Artikelgruppe ist auszugsweise im aktuellen Katalog enthalten:
IT1819_0423.pdf

  »Nitrilkautschuk (NBR)

Nenngröße
Zoll
Innen-Ø
mm
Außen-Ø
mm
Höhe
mm
Artikelnummer
Stück
1/2" 13 26 4 62877550 1,65
3/4" 19 35 5,5 62877560 1,94
1" 25 40 6,4 62877570 1,94
11/4" 32 50 6,4 62877580 2,08
11/2" 38 56 6,4 62877590 2,23
2" 50 67 6,4 62877600 2,37
21/2" 65 80 6,4 62877610 2,93
3" 75 95 6,4 62877620 3,07
4" 100 124 6,4 62877630 4,81
Preise gültig ab 01.01.23


  »Fluorkautschuk (FKM)

Nenngröße
Zoll
Innen-Ø
mm
Außen-Ø
mm
Höhe
mm
Artikelnummer
Stück
1/2" 13 26 4 62877551 5,06
3/4" 19 35 5,5 62877561 6,30
1" 25 40 6,4 62877571 8,22
11/4" 32 50 6,4 62877581 10,70
11/2" 38 56 6,4 62877591 11,98
2" 50 67 6,4 62877601 12,87
21/2" 65 80 6,4 62877611 18,98
3" 75 95 6,4 62877621 20,89
4" 100 124 6,4 62877631 33,25
Preise gültig ab 01.01.23


  »Chlorsulphoniertes Polyethylen (CSM)

Nenngröße
Zoll
Innen-Ø
mm
Außen-Ø
mm
Höhe
mm
Artikelnummer
Stück
1/2" 13 26 4 62877552 1,94
3/4" 19 35 5,5 62877562 2,08
1" 25 40 6,4 62877572 (L) 2,37
11/4" 32 50 6,4 62877582 2,65
11/2" 38 56 6,4 62877592 2,79
2" 50 67 6,4 62877602 (L) 3,21
21/2" 65 80 6,4 62877612 4,42
3" 75 95 6,4 62877622 5,44
4" 100 124 6,4 62877632 7,46
(L)=Lager-Artikel, Preise gültig ab 01.01.23


  »Polytetrafluorethylen/Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (PTFE/EPDM)

Nenngröße
Zoll
Innen-Ø
mm
Außen-Ø
mm
Höhe
mm
Artikelnummer
Stück
3/4" 19 35 5,5 030,075000,007 auf Anfrage
1" 25 40 6,4 62877574 9,17
11/4" 32 50 6,4 62877584 11,59
11/2" 38 56 6,4 62877594 11,72
2" 50 67 6,4 62877604 12,61
21/2" 65 80 6,4 62877614 17,07
3" 75 95 6,4 62877624 18,47
4" 100 124 6,4 62877634 23,19
Preise gültig ab 01.01.23


  »Polytetrafluorethylen/Fluorkautschuk

Nenngröße
Zoll
Innen-Ø
mm
Außen-Ø
mm
Höhe
mm
Artikelnummer
Stück
1/2" 13 26 4 62877553 9,17
3/4" 19 35 5,5 62877563 11,08
1" 25 40 6,4 62877573 12,61
11/4" 32 50 6,4 62877583 15,80
11/2" 38 56 6,4 62877593 15,93
2" 50 67 6,4 62877603_O 20,51
2" 50 65 6,4 62877603_01 20,51
21/2" 65 80 6,4 62877613 31,34
3" 75 95 6,4 62877623 38,09
4" 100 124 6,4 62877633 43,32
Preise gültig ab 01.01.23


  »Ethlyen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Nenngröße
Zoll
Innen-Ø
mm
Außen-Ø
mm
Höhe
mm
Artikelnummer
Stück
1/2" 13 26 4 030,050000,009 1,94
3/4" 19 35 5,5 030,075000,009 1,94
1" 25 40 6,4 030,100000,009 2,23
11/4" 32 50 6,4 030,125000,009 2,65
11/2" 38 56 6,4 030,150000,009 2,93
2" 50 67 6,4 030,200000,009 2,93
21/2" 65 80 6,4 030,250000,009 6,65
3" 75 95 6,4 030,300000,009 7,12
4" 100 124 6,4 030,400000,009 8,65
Preise gültig ab 01.01.23
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt