Armaturen
Chemie/Betankung
2.2. Flansch-Armaturen
2.2.4. Schalenstutzen FSL, Festflansch EN 1092
Ausführung Schalenstutzen gemäß EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817), Bund mit Festflansch EN 1092-1. Betriebsdruck: Der zulässige Betriebsdruck ist bei diesen Armaturen von der Einbindeart und der Druckstufe des jeweiligen Flanschbildes abhängig. Der jeweils niedrigere Wert gilt. Einbindeseitig sind folgende Werte gültig: - allgemein 25 bar, ab DN 100 = 6 bar - Aluminium nicht über 16 bar, Polypropylen nicht über 10 bar |
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 40
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | 15 | 1.4571 | 963,013000,420 | 49,39 |
19 | 20 | 1.4571 | 963,019000,420 | 62,24 |
25 | 25 | 1.4571 | 963,025000,420 | 72,20 |
32 | 32 | 1.4571 | 963,032000,420 | 88,33 |
38 | 40 | 1.4571 | 963,038000,420 | 95,76 |
38 | 40 | 1.4571 | 963,040000,420 | 99,92 |
50 | 50 | 1.4571 | 963,050000,420 | 125,37 |
63 | 65 | 1.4571 | 963,063000,420 | 188,24 |
65 | 65 | 1.4571 | 963,065000,420 | 177,66 |
75 | 80 | 1.4571 | 963,075000,420 | 202,23 |
100 | 100 | 1.4571 | 963,100000,420 | 283,75 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
25 | 50 | 1.4571 | 963,025050,220 | auf Anfrage |
50 | 50 | 1.4571 | 963,050000,220 | 119,57 |
63 | 65 | 1.4571 | 963,063000,220 | 177,28 |
63 | 65 | 1.4571 | 963,065000,220 | 177,28 |
75 | 80 | 1.4571 | 963,075000,220 | 198,95 |
80 | 80 | 1.4571 | 963,080000,220 | 241,29 |
100 | 100 | 1.4571 | 963,100000,220 | 263,34 |
125 | 125 | 1.4571 | 963,125000,220 | 373,72 |
150 | 150 | 1.4571 | 963,150000,220 | 522,90 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.02.22
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 10
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
200 | 200 | 1.4571 | 963,200000,120 | 1.247,40 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Edelstahl V4A E-CTFE-beschichtet - Flanschbild PN 40
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | 15 | 1.4571/E-CTFE | 963,013000,42005 | 145,78 |
19 | 20 | 1.4571/E-CTFE | 963,019000,42005 | 158,76 |
25 | 25 | 1.4571/E-CTFE | 963,025000,42005 | 168,71 |
32 | 32 | 1.4571/E-CTFE | 963,032000,42005 | 191,90 |
38 | 40 | 1.4571/E-CTFE | 963,038000,42005 | 199,33 |
50 | 50 | 1.4571/E-CTFE | 963,050000,42005 | 234,99 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Edelstahl V4A E-CTFE-beschichtet - Flanschbild PN 16
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
50 | 50 | 1.4571/E-CTFE | 963,050000,22005 | 232,47 |
65 | 65 | 1.4571/E-CTFE | 963,065000,22005 | 279,59 |
75 | 80 | 1.4571/E-CTFE | 963,075000,22005 | 321,80 |
100 | 100 | 1.4571/E-CTFE | 963,100000,22005 | 442,26 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Edelstahl V4A CF-E-CTFE-beschichtet - Flanschbild PN 40
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | 15 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,013000,42006 | 154,10 |
19 | 20 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,019000,42006 | 167,20 |
25 | 25 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,025000,42006 | 177,16 |
32 | 32 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,032000,42006 | 201,10 |
38 | 40 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,038000,42006 | 208,40 |
50 | 50 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,050000,42006 | 247,84 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Edelstahl V4A CF-E-CTFE-beschichtet - Flanschbild PN 16
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
50 | 50 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,050000,22006 | 242,17 |
65 | 65 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,065000,22006 | 289,42 |
75 | 80 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,075000,22006 | 331,51 |
100 | 100 | 1.4571/CF-E-CTFE | 963,100000,22006 | 458,64 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 40
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
13 | 15 | St./verz. | 963,013000,410 | 27,72 |
19 | 20 | St./verz. | 963,019000,410 | 32,00 |
25 | 25 | St./verz. | 963,025000,410 | 37,17 |
32 | 32 | St./verz. | 963,032000,410 | 42,71 |
38 | 40 | St./verz. | 963,038000,410 | 45,49 |
40 | 40 | St./verz. | 963,040000,410 | 45,49 |
50 | 50 | St./verz. | 963,050000,410 | 49,77 |
63 | 65 | St./verz. | 963,063000,410 | 77,62 |
65 | 65 | St./verz. | 963,065000,410 | 77,62 |
75 | 80 | St./verz. | 963,075000,410 | 81,14 |
80 | 80 | St./verz. | 963,080000,410 | 84,67 |
100 | 100 | St./verz. | 963,100000,410 | 102,94 |
102 | 100 | St./verz. | 963,102000,410 | auf Anfrage |
125 | 125 | St./verz. | 963,125000,410 | 131,54 |
150 | 150 | St./verz. | 963,150000,410 | 189,00 |
152 | 150 | St./verz. | 963,152000,410 | auf Anfrage |
200 | 200 | St./verz. | 963,200000,410 | auf Anfrage |
203 | 200 | St./verz. | 963,203000,410 | auf Anfrage |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
50 | 50 | St./verz. | 963,050000,210 | 48,26 |
63 | 65 | St./verz. | 963,063000,210 | 76,86 |
65 | 65 | St./verz. | 963,065000,210 | 76,86 |
75 | 80 | St./verz. | 963,075000,210 | 73,84 |
80 | 80 | St./verz. | 963,080000,210 | 78,75 |
100 | 100 | St verz. | 963,100000,210 | 93,11 |
125 | 125 | St./verz. | 963,125000,210 | 124,36 |
150 | 150 | St./verz. | 963,150000,210 | 173,50 |
152 | 150 | St./verz. | 963,152000,210 | 173,50 |
200 | 200 | St./verz. | 963,200000,210 | 270,14 |
203 | 200 | St./verz. | 963,203000,210 | 290,93 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 10
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
200 | 200 | St./verz. | 963,200000,110 | 276,82 |
203 | 200 | St./verz. | 963,203000,110 | 290,93 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.22