Armaturen
Chemie/Betankung
2.2. Flansch-Armaturen
2.2.2. Rippenstutzen FRS Festflansch EN 1092
Ausführung: Schlaucharmaturen mit Gewinde und Flanschen sowie Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen zum Einband mit Schellen, bei Einsatz entsprechender Schläuche. Material: - Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE - Werkstoff St: Stahl, Dichtung: Vulkollan/Polyurethan |
Betriebsdruck: 10 bar, DN 100 bis DN 250 = 6 bar |
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 40
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 988,032000,420 | 103,83 | |
0 | 0 | 988,038000,420 | 114,79 | |
0 | 0 | 988,050000,420 | 150,46 | |
25 | 25 | 1.4571 | 988,025000,420 | 86,89 |
40 | 40 | 1.4571 | 988,040000,420 | 114,79 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 988,063000,220 | 207,79 | |
50 | 50 | 1.4571 | 988,050000,220 | 150,46 |
65 | 65 | 1.4571 | 988,065000,220 | 207,79 |
75 | 80 | 1.4571 | 988,075000,220 | 252,12 |
80 | 80 | 1.4571 | 988,080000,220 | 252,12 |
100 | 100 | 1.4571 | 988,100000,220 | 318,63 |
150 | 150 | 1.4571 | 988,150000,220 | 580,94 |
152 | 150 | 1.4571 | 988,152000,220 | auf Anfrage |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 40
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 988,038000,410 | 53,25 | |
0 | 0 | 988,050000,410 | 56,31 | |
25 | 25 | St verz. | 988,025000,410 | 44,34 |
32 | 32 | St verz. | 988,032000,410 | 47,52 |
40 | 40 | St verz. | 988,040000,410 | 53,25 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 988,063000,210 | 83,19 | |
50 | 50 | St verz. | 988,050000,210 | 54,78 |
65 | 65 | St verz. | 988,065000,210 | 83,19 |
75 | 80 | St verz. | 988,075000,210 | 88,03 |
80 | 80 | St verz. | 988,080000,210 | 88,03 |
100 | 100 | St verz. | 988,100000,210 | 116,83 |
125 | 125 | St verz. | 988,125000,210 | 123,32 |
150 | 150 | St verz. | 988,150000,210 | 149,44 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 10
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
200 | 200 | St verz. | 988,200000,110 | 251,74 |
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23