Armaturen
Chemie/Betankung
2.2. Flansch-Armaturen
2.2.2. Rippenstutzen FRS Festflansch EN 1092
Ausführung: Schlaucharmaturen mit Gewinde und Flanschen sowie Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen zum Einband mit Schellen, bei Einsatz entsprechender Schläuche. Material: - Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE - Werkstoff St: Stahl, Dichtung: Vulkollan/Polyurethan |
Betriebsdruck: 10 bar, DN 100 bis DN 250 = 6 bar Druckversion PDF |
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 40
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 988,032000,420 | 76,93 | |
0 | 0 | 988,038000,420 | 85,08 | |
0 | 0 | 988,050000,420 | 111,48 | |
25 | 25 | 1.4571 | 988,025000,420 | 64,25 |
40 | 40 | 1.4571 | 988,040000,420 | 85,08 |
»Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 988,063000,220 | 154,04 | |
50 | 50 | 1.4571 | 988,050000,220 | 111,48 |
65 | 65 | 1.4571 | 988,065000,220 | 154,04 |
75 | 80 | 1.4571 | 988,075000,220 | 186,93 |
80 | 80 | 1.4571 | 988,080000,220 | 186,93 |
100 | 100 | 1.4571 | 988,100000,220 | 235,81 |
150 | 150 | 1.4571 | 988,150000,220 | 479,34 |
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 40
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 988,038000,410 | 39,32 | |
0 | 0 | 988,050000,410 | 41,65 | |
25 | 25 | St verz. | 988,025000,410 | 32,77 |
32 | 32 | St verz. | 988,032000,410 | 35,16 |
40 | 40 | St verz. | 988,040000,410 | 39,32 |
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
0 | 0 | 988,063000,210 | 61,62 | |
50 | 50 | St verz. | 988,050000,210 | 40,55 |
65 | 65 | St verz. | 988,065000,210 | 61,62 |
75 | 80 | St verz. | 988,075000,210 | 65,17 |
80 | 80 | St verz. | 988,080000,210 | 65,17 |
100 | 100 | St verz. | 988,100000,210 | 86,48 |
125 | 125 | St verz. | 988,125000,210 | 101,80 |
150 | 150 | St verz. | 988,150000,210 | 123,23 |
»Stahl verzinkt - Flanschbild PN 10
DN* mm |
DN Flansch |
Werkstoff | Artikelnummer | € Stück |
200 | 200 | St verz. | 988,200000,110 | 207,64 |