Rippenstutzen FRS Losflansch EN 1092 - ASD Homepage

Direkt zum Seiteninhalt
Armaturen
Chemie/Betankung
WG 2 - Rippenstutzen FRS Losflansch EN 1092
2.2. Flansch-Armaturen

2.2.1. Rippenstutzen FRS Losflansch EN 1092

Ausführung:
Schlaucharmaturen mit Gewinde und Flanschen
sowie Schlauchverbinder mit eingedrehten Rillen zum Einband mit Schellen, bei Einsatz entsprechender Schläuche.

Betriebsdruck:

10 bar, DN 100 bis DN 250 = 6 bar
Material:
- Werkstoff SS: Edelstahl 1.4571, Dichtung: PTFE
- Werkstoff St: Stahl, Dichtung: Vulkollan/Polyurethan

  »Edelstahl V4A - Flanschbild PN 40

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
13 15 1.4571 986,013000,422 68,29
19 20 1.4571 986,019000,422 77,84
25 25 1.4571 986,025000,422 90,07
32 32 1.4571 986,032000,422 110,33
38 38 1.4571 986,038000,422 114,91
40 40 1.4571 986,040000,422 114,91
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Edelstahl V4A - Flanschbild PN 16

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
50 50 1.4571/1.4404 986,050000,222 166,64
63 65 1.4571 986,063000,222 230,59
65 65 1.4571 986,065000,222 230,59
75 80 1.4571 986,075000,222 265,50
80 80 1.4571 986,080000,222 265,50
100 100 1.4571 986,100000,222 337,10
125 125 1.4571 986,125000,222 392,01
150 150 1.4571 986,150000,222 612,79
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Edelstahl V4A - Flanschbild PN 10

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
63 65 1.4571/St 986,063000,221 197,60
65 65 1.4571/St 986,065000,221 197,60
75 80 1.4571/St 986,075000,221 230,34
80 80 1.4571/St 986,080000,221 230,34
100 100 1.4571/St 986,100000,221 285,89
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl verzinkt - Flanschbild PN 40

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
13 15 St./verz. 986,013000,411 37,84
19 20 St./verz. 986,019000,411 41,53
25 25 St./verz. 986,025000,411 46,25
32 32 St./verz. 986,032000,411 51,34
40 40 St./verz. 986,040000,411 57,84
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl verzinkt - Flanschbild PN 16

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
50 50 St./verz. 986,050000,211 62,30
63 65 St./verz. 986,063000,211 88,54
65 65 St./verz. 986,065000,211 88,54
75 80 St./verz. 986,075000,211 102,05
80 80 St./verz. 986,080000,211 102,05
100 100 St./verz. 986,100000,211 131,35
125 125 St./verz. 986,125000,211 130,84
150 150 St./verz. 986,150000,211 168,42
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23


  »Stahl verzinkt - Flanschbild PN 10

DN*
mm
DN
Flansch
Werkstoff Artikelnummer
Stück
200 200 St./verz. 986,200000,111 260,92
250 250 St./verz. 986,250000,111 498,13
*DN = Schlauch-Innendurchmesser
Preise gültig ab 01.01.23
© 2021 ASD Ingenieur- und Produktions GmbH
Telefon 035205 416-0 Fax 035205 154998 o. 035205 41650 Mail info(at)asd-dresden.de
Zurück zum Seiteninhalt